모델설명
외형치수
사양
스트로크 (mm) | FDP-1070=70mm / FDP-1060-60mm / FDP-1050=50mm / FDP-1030=30mm |
---|---|
외형 (mm) | Ø10 |
질량 (g) | FDP-1070B-SW=13.5g, FDP-1070B-CW=14.0g, FDP-1060A-SW=13.5g, FDP-1060A-CW=13.8g, FDP-1050A-SW=12.3g, FDP-1050A-CW=12.5g, FDP-1050B-SW=12.0g, FDP-1050B-CW=12.3g, FDP-1030A-SW=8.4g, FDP-1030A-CW=8.7g, FDP-1030B-SW=8.2g, FDP-1030B-CW=8.5g |
본체재질 | 수지 |
사용온도범위(℃) | 5~40 |
동작성능
형식 | 하중(kg) | 추력(N) | 충돌속도(m/sec) | 동작시간(sec) | 피스톤로드복귀력(N) | 하단색상 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPD-1070B1-W | 10 | 5 | 0.5 | 0.3~2.0 | 1.5 이하 | 검정 |
FPD-1070B2-W | 15 | 8 | 0.5 | 0.4~2.2 | 1.5 이하 | 흰 |
FPD-1070B3-W | 15 | 13 | 0.5 | 0.5~2.5 | 1.5 이하 | 그레이 |
FPD-1060A1-W | 10 | 8 | 0.5 | 0.3~2.0 | 6 이하 | 검정 |
FPD-1060A2-W | 10 | 10 | 0.5 | 0.4~2.2 | 6 이하 | 흰 |
FPD-1060A3-W | 10 | 15 | 0.5 | 0.5~2.5 | 6 이하 | 그레이 |
FPD-1050A1-W | 10 | 8 | 0.5 | 0.3~2.0 | 6 이하 | 검정 |
FPD-1050A2-W | 10 | 10 | 0.5 | 0.4~2.2 | 6 이하 | 흰 |
FPD-1050A3-W | 10 | 15 | 0.5 | 0.5~2.5 | 6 이하 | 그레이 |
FPD-1050B1-W | 10 | 5 | 0.5 | 0.3~2.0 | 1.5 이하 | 검정 |
FPD-1050B2-W | 15 | 8 | 0.5 | 0.4~2.2 | 1.5 이하 | 흰 |
FPD-1050B3-W | 15 | 13 | 0.5 | 0.5~2.5 | 1.5 이하 | 그레이 |
FPD-1030A1-W | 10 | 6 | 0.3 | 0.2~1.5 | 5 이하 | 검정 |
FPD-1030A2-W | 10 | 8 | 0.3 | 0.2~1.5 | 5 이하 | 흰 |
FPD-1030A3-W | 10 | 13 | 0.3 | 0.3~1.6 | 5 이하 | 그레이 |
FPD-1030B1-W | 10 | 5 | 0.3 | 0.2~1.2 | 1.5 이하 | 검정 |
FPD-1030B2-W | 10 | 8 | 0.3 | 0.2~1.2 | 1.5 이하 | 흰 |
FPD-1030B3-W | 10 | 13 | 0.3 | 0.3~1.3 | 1.5 이하 | 그레이 |
상기동작성능은 폐사측정기에 의한 것이므로, 위의 추천 댐퍼를 선정하고 실제품에 동작확인을 실시한 후, 최종기종을 선정하십시오. 복귀스프링을 내장하지 않은 모델에 대해서도 구조상의 이유로 상기표중의 피스톤로드 복귀력의 발생이 있습니다.
사용상의 주의상항