흡수에너지(J) | 2.94~4.9 |
---|---|
스트로크(mm) | 10 |
등가질량(kg) | 4~30 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 25~26 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-1210MB-S/C | 10 | 2.94(0.3) | 30(30) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-1210MD-S/C | 4.9(0.5) | 4(4) | 0.7~3 | 다공식 | |
FWM-1210MBD-S/C | 30(30) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (S Type) (g) |
질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1470(150) | 60 | 98(10) | 9.8(1.0) | -5~70 | 44 | 47 |