흡수에너지(J) | 49 |
---|---|
스트로크(mm) | 30 |
등가질량(kg) | 150~400 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 33~34 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-2530GB-S/C | 30 | 49(5.0) | 400(400) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-2530GD-S/C | 150(150) | 0.7~3 | 다공식 | ||
FA-2530GBD-S/C | 300(300) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (S Type) (g) |
질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3920(400) | 60 | 490(50) | 33.2(3.38) | -5~70 | 406 | 436 |