흡수에너지(J) | 19.6 |
---|---|
스트로크(mm) | 10 |
등가질량(kg) | 30 |
충돌속도범위(m/s) | 0.5~2 |
- | 65 |
표준 제품
형식 | FW-1212L-C | FW-1515M | FW-2525M | FW-2530M |
---|---|---|---|---|
최대흡수에너지 J(kgf/m) | 4.9(0.5) | 13.7(1.4) | 39.2(4.0) | 62.7(6.4) |
스토로그(mm) | 12 | 16 | 25 | 30 |
최대등가질량(kg(kgf)) | 39(39) | 30(30) | 87(87) | 140(140) |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~2 | 0.3~2 |
최대항력치(N(kgf)) | 1078(110) | 2645(270) | 4900(500) | 6370(650) |
최대사용사이클 (cycle/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
1분당 (J(min)) | 64 | 235 | 343 | 490 |
최대 흡수에너지 (kgf m/min) | 4.2 | 24 | 35 | 50 |
피스톤로드복귀력(N(kgf)) | 7.8(0.8) | 17.6(1.8) | 24.5(2.5) | 29.4(3.0) |
사용온도범위 (℃) | -5~70 | -5~70 | -5~70 | -5~70 |
질량(S Type) (g) | - | 130 | 234 | 460 |
질량(C Type) (g) | 64 | 142 | 271 | 527 |
형식표시방법