승객용, 화물용, 자동차용, 병원용 엘리베이터 시공 업체
기계실 있는 엘리베이터(MR TYPE)
중량 Rated Load (kg) | 인승 Persons | 카 치수Car dimension | 출입구 Opening | 승강로 (Hoistway) | 기계실 M/C Room | 완충기 buffer | 오버헤드/피트 Overhead / Pit | 모터 용량 (kw) | ||||||||
A | B | CH | W | H | X | Y | X | Y | H | 60 mpm | 90 mpm | 60 mpm | 90 mpm | |||
550 | 8 | 1200 | 1150 | 2500 | 800 | 2100 | 2100 | 1650 | 2700 | 2450 | 2500 | PU buffer | 4100/1400 | - | 3.4 | 5.1 |
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
600 | 9 | 1200 | 1270 | 800 | 2100 | 1700 | 2700 | 2500 | PU buffer | 4100/1400 | - | 5.5 | 8.7 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
680 | 10 | 1400 | 1200 | 800 | 2200 | 1650 | 2800 | 2450 | PU buffer | 4100/1400 | - | 5.5 | 8.7 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
750 | 11 | 1400 | 1300 | 800 | 2200 | 1750 | 2800 | 2550 | PU buffer | 4100/1400 | - | 5.5 | 8.7 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
900 | 13 | 1600 | 1300 | 900 | 2400 | 1750 | 3000 | 2550 | PU buffer | 4100/1400 | - | 6.8 | 10.9 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
1000 | 15 | 1600 | 1450 | 900 | 2400 | 1870 | 3000 | 2670 | PU buffer | 4100/1400 | - | 6.8 | 10.9 | |||
Oil buffer | - | 4200/1500 | ||||||||||||||
1150 | 17 | 1800 | 1450 | 1000 | 2600 | 1870 | 3200 | 2670 | PU buffer | 4100/1600 | - | 7.8 | 12.5 | |||
Oil buffer | - | 4200/1700 | ||||||||||||||
1350 | 20 | 1800 | 1650 | 1100 | 2750 | 2070 | 3350 | 2870 | PU buffer | 4200/1700 | - | 9.2 | 14.7 | |||
Oil buffer | - | 4300/1800 | ||||||||||||||
1600 | 24 | 2000 | 1720 | 1100 | 2900 | 2150 | 3500 | 2950 | PU buffer | 4200/1700 | - | 10.9 | 17.4 | |||
Oil buffer | - | 4300/1800 |
- CH : 케이지와 각 높이(Car Inside H.2300 + 이중천정 200)
- 상기 자료는 승강로가 옹벽일 때 표준자료임(철골, 전망용 등 비표준일 때 별도 협의 요함)
- 장애인용 승강기 기준 : 신규 건축허가분(2009년 11월 24일)일 때에는 카 폭 1.6m, 깊이 1.35m 이상, 출입구 폭은 0.9m이상으로 할 수 있다.(15인승부터 적용됨)
- 국내기준(65kg/인당)이며, 해외기준은 별도 계산 요함