모델 | 세척탱크 수 | 치수 | 탱크용량 | 전원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
UIL-2W-1200W | 2 | 1,790 | 950 | 980 | 450 | 450 | - | - | 530 | 200L | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-2W-2400W | 2 | 1,790 | 950 | 980 | 450 | 450 | - | - | 530 | 200L | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-3W-2400W | 3 | 2,320 | 950 | 980 | 450 | 450 | - | 450 | 530 | 300L | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-4W-3600W | 4 | 2,820 | 950 | 980 | 450 | 450 | 450 | 450 | 530 | 300L | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-5W-3600W | 5 | 3,500 | 950 | 980 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 400L | 220V/380V 50/60KHZ |
제품개요
산업현장에서 정밀한 세척 및 다량의 피세척물을 세척할 수 있도록 조의 구성을 다양화 하고, 작업의 효율성을 극대화 시킨 다조식 세척기로써 세척시간의 단축 및 완전건조등의 문제점을 해결한 장비입니다.
효과적인 세척방법