ㆍSpeed Control
ㆍTacho-Generator Type
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
IHT9PU180-10 | 180 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 12.41 | 3.10 | 3.50 | 6.00 | 250 | 25.0 |
60 | 90~1700 | 12.41 | 3.10 | 3.50 | 6.00 | |||||
IHT9PU180-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 14.61 | 3.65 | 3.50 | 6.00 | 250 | 25.0 | |
IHT9PU180-20 | 180 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 12.41 | 3.10 | 1.50 | 5.50 | 450 | 7.0 |
60 | 90~1700 | 12.41 | 3.10 | 1.50 | 5.50 | |||||
IHT9PU180-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 14.61 | 3.65 | 1.50 | 5.50 | 450 | 7.0 | |
IHT9PU180-2C | 150 | 1ø220 | 50 | 90~1700 | 12.17 | 3.04 | 1.32 | 6.00 | 450 | 7.0 |
180 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 14.61 | 3.65 | 1.32 | 6.00 |
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHT9PU180-10 | 180 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 12.41 | 3.10 | 3.50 | 6.20 | 250 | 40.0 |
60 | 90~1700 | 12.41 | 3.10 | 3.50 | 6.50 | |||||
RHT9PU180-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 14.61 | 3.65 | 3.50 | 7.50 | 250 | 40.0 | |
RHT9PU180-20 | 180 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 12.41 | 3.10 | 1.50 | 6.00 | 450 | 8.0 |
60 | 90~1700 | 12.41 | 3.10 | 1.50 | 6.00 | |||||
RHT9PU180-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 14.61 | 3.65 | 1.50 | 7.00 | 450 | 8.0 | |
RHT9PU180-2C | 150 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 12.17 | 3.04 | 1.51 | 7.50 | 450 | 8.0 |
180 | 1ø240 | 50 | 90~1700 | 14.61 | 3.65 | 1.51 | 8.50 |
- Motor Type은 감속기 직결용인 피니언축으로 표시하였습니다.
- STRAIGHT축의 모터를 희망하시면 Motor Type의 PU를 S로 바꾸어 주문하십시오.
- 표시한 모터는 UL 또는 CE규격을 적용한 TP(Thermal Protect) Type입니다
- 정격부하 보다 크거나 주위온도가 40℃이상의 조건에서는 온도상승이 급격히 되므로 연속사용이 불가능 합니다.
- 회전방향을 바꿀 때에는 반드시 전원을 차단한 후 정지된 상태에서 재결선 하시기 바랍니다.
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT) I(R)HT9S180 WT 4.2kg
■ GEARED MOTOR I(R)HT9PU180 + 9H□ UB WT 4.2+2.0kg
■ BOLT SIZE
TYPE | BOLT SIZE |
---|---|
9H□ UB | M6×25 |
■ KEY SPEC
■ DECIMAL GEAR HEAD 9H10XGU WT 0.6kg
■ WIRING DIAGRAM
- 모터의 회전방향은 샤프트 끝쪽에서 볼때의 회전방향입니다.
- 모터의 회전방향 전환은 모터가 완전히 정지한 후 실시하여 주십시오.