ㆍOFF BRAKE TYPE
ㆍTacho-Generator Type
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Brake | Condenser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Input (W) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHKT9PF40-10 | 40 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 2.76 | 0.69 | 1.00 | 10 | 10.0 | 250 | 15.0 |
60 | 90~1700 | 2.76 | 0.69 | 1.00 | |||||||
RHKT9PF40-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 1.00 | 10 | 10.0 | 250 | 15.0 | |
RHKT9PF40-20 | 40 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 2.76 | 0.69 | 0.40 | 10 | 10.0 | 450 | 3.5 |
60 | 90~1700 | 2.76 | 0.69 | 0.40 | |||||||
RHKT9PF40-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 0.40 | 10 | 10.0 | 450 | 3.5 | |
RHKT9PF40-1U | 40 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 1.00 | 10 | 10.0 | 250 | 12.0 |
RHKT9PF40-2C | 40 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 3.25 | 0.81 | 0.43 | 10 | 10.0 | 450 | 3.0 |
45 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 3.65 | 0.91 | 0.43 |
- Motor Type은 감속기 직결용인 피니언축으로 표시하였습니다.
- STRAIGHT축의 모터를 희망하시면 Motor Type의 PF를 S로 바꾸어 주문하십시오.
- 표시한 모터는 UL 또는 CE규격을 적용한 TP(Thermal Protect) Type입니다
- 정격부하 보다 크거나 주위온도가 40℃이상의 조건에서는 온도상승이 급격히 되므로 연속사용이 불가능 합니다.
- 회전방향을 바꿀 때에는 반드시 전원을 차단한 후 정지된 상태에서 재결선 하시기 바랍니다.
■ RATED TORQUE OF GEARED MOTOR
Speed of Geared Motor | rpm | 500 | 300 | 200 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gear Ratio | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
RHKT9PF40 + 9H□FM | 6.7 | 11 | 17 | 28 | 34 | 50 | 60 | 91 | 100 | 100 | 100 | |
RHKT9PF40 + 9H□FB | 8.0 | 13 | 20 | 34 | 40 | 60 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
(unit : kg·cm) |
Speed of Geared Motor | rpm | 500 | 300 | 200 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gear Ratio | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
RHKT7PF15 + 7H□FM | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 10 | 13 | 19 | 23 | 34 | 50 | 50 | 50 | |
RHKT7PF15 + 7H□FB | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 13 | 15 | 23 | 27 | 41 | 50 | 50 | 50 | |
(unit : kg·cm) |
- 표시한 감속비의 감속기는 출력축의 회전방향이 모터축의 회전방향과 반대로 됩니다.
- 감속모터의 회전수(Speed of Geared Motor)는 모터의 회전수 (50Hz에서 1500rpm, 60Hz에서 1800rpm)를 기준하여 산출하였습니다.
- 실사용시의 회전수는 부하의 크기에 따라 위의 표보다 2~15% 작게 됩니다.
- 부에는 감속비를 지정하여 주십시오. 감속기는 별도로 판매 됩니다.
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT) RHKT9S40 WT 2.7kg
■ GEARED MOTOR RHKT9PF40 + 9H□ FM(9H□ FB) WT 2.7+0.8/0.9kg
■ BOLT SIZE
No | L(mm) | GEAR RATIO | BOLT SIZE |
---|---|---|---|
01 | 42 | 1/3 ~ 1/20 | M6×70 |
02 | 60 | 1/25 ~ 1/200 | M6×90 |
■ KEY SPEC
■ WIRING DIAGRAM
- 모터의 회전방향은 샤프트 끝쪽에서 볼때의 회전방향입니다.
- 모터의 회전방향 전환은 모터가 완전히 정지한 후 실시하여 주십시오.