기본사양
Voltage: 12V
Gear Ratio: 1/5 - 1101
Rated Torque: 0.4 - 20.0(kg/cm
■ GEARED MOTOR SPECIFICATION
DATA | Length (L) | Gear Ratio | Rated Torque | Rated Speed |
---|---|---|---|---|
Unit | [mm] | [ - ] | [kg-cm] | [rpm] |
1-Stage | 23.2 | 1/5 | 0.4 | 862.7 |
2-Stage | 30.9 | 1/15 | 1.0 | 287.6 |
1/26 | 1.7 | 169.2 | ||
1/35 | 2.2 | 126.9 | ||
1/42 | 2.7 | 103.9 | ||
3-Stage | 38.6 | 1/46 | 2.4 | 95.9 |
1/78 | 4.0 | 56.4 | ||
1/104 | 5.3 | 42.3 | ||
1/127 | 6.5 | 34.6 | ||
1/133 | 6.8 | 33.2 | ||
1/177 | 9.1 | 24.9 | ||
1/216 | 11.1 | 20.4 | ||
4-Stage | 46.3 | 1/234 | 9.6 | 18.8 |
1/312 | 12.8 | 14.1 | ||
1/381 | 20 | 11.5 | ||
1/398 | 20 | 11.1 | ||
1/531 | 20 | 8.3 | ||
1/648 | 20 | 6.8 | ||
1/677 | 20 | 6.5 | ||
1/902 | 20 | 4.9 | ||
1/1101 | 20 | 4.0 |
■ MOTOR SPECIFICATION
Model | Nidec CMC_22H series |
---|---|
Voltage | DC 12V |
Rated Speed | 4400 rpm |
Rated Current | 1.5 A |
Rated Torque | 0.1 kg-cm |
■ DIMENSION