너트(NUT) 승강형 볼스크류잭
표준사양
형번 | KOB | K1B | K2B | K3B | K4B | |
기본용량(Tonf) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
나사축경(mm) | 20 | 25 | 36 | 45 | 60 | |
나사축 리이드(mm) | 5(10) | 5(10) | 10 | 10 | 10(16) | |
웜 감속비 | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
효율 | H | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.58 |
L | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | |
잭 1회당 최대 허용 토오크(kw) | 0.75 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 6 | |
기본 용량에 대한 소요입력 토오크(kgf-m) | H | 0.27 | 0.88 | 2.2 | 4.2 | 11 |
L | 0.093 | 0.37 | 1 | 1.9 | 5 | |
행정(stroke) 10mm에 대한 웜의 회전수 | H | 10 | 7.5 | 6 | 6.7 | 5 |
L | 48 | 30 | 24 | 20 | 15 | |
보유 토르크(kgf-m) | H | 0.15 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 5.6 |
L | 0.018 | 0.07 | 0.15 | 0.35 | 1 | |
중량(kgf) 행정 100mm의 경우 | 5 | 11 | 20 | 40 | 70 | |
그리스 봉입량(kgf) | 0.15 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | |
회전방지키 토오크(kgf-m) | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 30 | |
입력축 허용 Overhang 하중(kgf) | 30 | 45 | 70 | 120 | 120 | |
입력축 무부하 토오크(kgf-m) | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
토오크 계수 | H | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.55 |
L | 0.09 | 0.12 | 0.2 | 0.19 | 0.25 | |
속도 계수 입력축 1회전당 행정의 진행 mm |
H | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.5 | 2 |
L | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | |
나사축성형 | 전조 | 전조 | 전조 | 전조 | 전조 | |
나사축 카바 재질 | 경질염화비닐 | 경질염화비닐 | 경질염화비닐 | 경질염화비닐 | 강 | |
사용온도 범위(°C) | -15~+80 | -15~+80 | -15~+80 | -15~+80 | -15~+100 |
형번 | K5B | K6B | K6 1/2B | K7B | |
기본용량(Tonf) | 30 | 50 | 75 | 100 | |
나사축경(mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | |
나사축 리이드(mm) | 10(20) | 24 | 28 | 32 | |
웜 감속비 | H | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
L | 32 | 32 | 38 | 36 | |
효율 | H | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.6 |
L | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |
잭 1회당 최대 허용 토오크(kw) | 9.5 | 14 | 17 | 22 | |
기본 용량에 대한 소요입력 토오크(kgf-m) | H | 15 | 31 | 53 | 67 |
L | 8 | 16 | 29 | 40 | |
행정(stroke) 10mm에 대한 웜의 회전수 | H | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 |
L | 16 | 13.3 | 13.6 | 11.2 | |
보유 토르크(kgf-m) | H | 8 | 16 | 18 | 37 |
L | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | |
중량(kgf) 행정 100mm의 경우 | 130 | 270 | 500 | 750 | |
그리스 봉입량(kgf) | 4 | 6 | 8 | 12 | |
회전방지키 토오크(kgf-m) | 60 | 125 | 225 | 350 | |
입력축 허용 Overhang 하중(kgf) | 220 | 250 | 250 | 300 | |
입력축 무부하 토오크(kgf-m) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
토오크 계수 | H | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.65 |
L | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | |
속도 계수 입력축 1회전당 행정의 진행 mm |
H | 1.87 | 2.25 | 2.62 | 2.53 |
L | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.89 | |
나사축성형 | 전조 | 전조 | 기계절삭 | 기계절삭 | |
나사축 카바 재질 | 강 | 강 | 강 | 강 | |
사용온도 범위(°C) | -15~+100 | -15~+100 | -15~+100 | -15~+100 |