Agricultural machine manufacturer, Multi purpose firefighting vehicles, Snow plow, Seeder, Speed sprayer, Special vehicle and more
기체 규격 | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 2,630 × 910 × 1,660 | |
중량(kg) | 410 | ||
주행부 | 차륜종류 | 보행무한궤도 | |
변속 단수 | 전진3단, 후진2단 | ||
변속 방식 | 크롤러구동 자주식 | ||
탈곡부 | 승강 방식 | 버킷 엘리베이터식 | |
작업 능률(kg/h) | 300 ~ 400 | ||
동력부 탑재엔진 | 계양 G810L-E (8마력) |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.