Agricultural machine manufacturer, Multi purpose firefighting vehicles, Snow plow, Seeder, Speed sprayer, Special vehicle and more
기체 규격 | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 2,815 × 1,380 × 2,045 | |
중량(kg) | 1,250 | ||
상부 | 상판넓이(mm) | 1,145 × 2,240 | |
상판 최고높이(mm) | 2,350 | ||
최저시상공(mm) | 150 | ||
적재적량(kg) | 250 | ||
주행부 | 주행방식 | 전자제어식 | |
주행속도(km/h) | 0.98 ~ 3.1 | ||
모터 출력(kw) | 7 (9.5마력) | ||
배터리 | 6V × 8EA (48V DC) |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장 × 전폭 × 전고(mm) | 3,030 × 1,580 × 1,560 | |
중량(kg) | 937 | ||
상부 | 회전 각도 | 350 ° | |
붐 형식 | 2단 굴절식 | ||
상승 최고높이(mm) | 3,520 | ||
최저지상고(mm) | 150 | ||
적재적량(kg) | 100 | ||
주행부 | 주행방식 | 전자제어식 | |
주행속도(km/h) | 0.98 ~ 2.4 | ||
모터 출력(kw) | 7 (9.5마력) | ||
배터리 | 8V × 6EA (48V DC) |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.