Shock Absorber manufacturer, UPA, SCA, CSC HS, SUS Series
Dimensions
Model | Stroke | A(A) | B | C | ØD | E | F | G | H | I | M |
(U)PA1410-SU (U)PA1410-SUS | 10 | 91(78) | 68 | 10 | 4 | 18 | 12 | 19 | 21.9 | 4 | M14×1.5P |
(U)PA1612-SU (U)PA1612-SUS | 12 | 116(103) | 91 | 12 | 4 | 21 | 14 | 22 | 25.4 | 6 | M16×1.5P |
(U)PA2015-SU (U)PA2015-SUS | 15 | 128(113) | 98 | 15 | 6 | 21.5 | 18 | 24 | 27.7 | 6 | M20×1.5P |
Capacity Chart
Model | S | E c 총에너지 [MAX] (Nm) | E d 시간당 총에너지 [MAX] (Nm/h) | W e | F 충격력 [MAX] (N) | F R 복귀력 [MIN]~[MAX] (N) | Weight 중량 (g) |
(U)PA1410-SU (U)PA1410-SUS | 10 | 15 | 24,500 | 0.3~90 | 680 | 5~11 | 65 |
(U)PA1612-SU (U)PA1612-SUS | 12 | 20 | 30,000 | 1.3~220 | 1,000 | 7~14 | 125 |
(U)PA2015-SU (U)PA2015-SUS | 15 | 25 | 35,000 | 1.3~220 | 1,160 | 8~15 | 150 |
모델 표시 방법