Power Transmission Device Manufacturer, Universal Joint, Coupling
도면
사양
Size No. |
Torque (kg·m) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S4 | SHO SVE |
Emax (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
Max (mm) |
중량 W (mm) |
관성효과 GD² (kg·cm²) |
축방향 허용변위량 (±) |
볼트체결 토오크 (kg·cm²) |
⑴ D (mm) |
⑴ D (mm) |
||||||||||||||
00 | 58 | 119 | 168 | 39.4 | 60 | 97 | 51 | 54 | 54 | 74 | 26,000 | 6.0 | 0.03 | 3.0 | 2.2 |
01 | 94 | 137 | 198 | 50.0 | 72 | 110 | 55 | 63 | 63 | 81 | 23,000 | 9.1 | 0.065 | 3.4 | 4.2 |
02 | 174 | 161 | 238 | 66 | 90 | 129 | 67 | 74 | 74 | 97 | 19,000 | 16.9 | 0.14 | 3.6 | 7.3 |
03 | 341 | 180 | 269 | 81 | 109 | 141 | 72 | 80 | 80 | 104 | 17,000 | 22.6 | 0.26 | 4.2 | 15.9 |
04 | 500 | 212 | 308 | 84 | 118 | 150 | 85 | 95 | 95 | 124 | 15,000 | 35.1 | 0.59 | 4.5 | 22.1 |
05 | 620 | 276 | 377 | 118 | 153 | 255 | 111 | 112 | 112 | 161 | 11,600 | 65.1 | 1.8 | 3.9 | 22.1 |
10 | 840 | 276 | 377 | 115 | 153 | 258 | 111 | 112 | 112 | 161 | 11,600 | 66.1 | 1.9 | 3.9 | 22.1 |
15 | 1,090 | 308 | 440 | 134 | 172 | 278 | 133 | 134 | 134 | 193 | 10,300 | 107.8 | 3.7 | 4.2 | 45 |
20 | 1,820 | 346 | 497 | 146 | 191 | 283 | 152 | 153 | 153 | 218 | 9,200 | 156.1 | 6.7 | 4.8 | 58 |
25 | 2,690 | 375 | 553 | 167 | 223 | 308 | 165 | 165 | 165 | 240 | 8,500 | 211.8 | 10.6 | 5.2 | 110 |
30 | 3,410 | 410 | 610 | 192 | 254 | 319 | 178 | 178 | 178 | 258 | 7,800 | 274.5 | 16.5 | 5.4 | 150 |
35 | 4,070 | 445 | 646 | 208 | 270 | 349 | 187 | 188 | 188 | 272 | 7,200 | 333.3 | 23.9 | 5.6 | 170 |
40 | 4,720 | 470 | 686 | 206 | 274 | 342 | 205 | 206 | 206 | 297 | 6,800 | 399.2 | 30.7 | 6.3 | 170 |
45 | 6,100 | 511 | 749 | 221 | 287 | 364 | 231 | 231 | 231 | 334 | 6,200 | 525.3 | 48.0 | 6.7 | 170 |
50 | 7,620 | 556 | 800 | 218 | 292 | 365 | 254 | 254 | 254 | 364 | 5,700 | 676.3 | 72.9 | 7.3 | 310 |
55 | 9,440 | 587 | 839 | 236 | 311 | 408 | 263 | 263 | 263 | 382 | 5,400 | 803.4 | 100.6 | 7.8 | 360 |
D칫수는 고객의 주문에 의해 변경 제작합니다. (SB형)
- 회전수에 따른 축단간 거리는 당사 기술진과 협의하여 결정하세요.
Dimension "D" can be adjusted on order (SB type).
- Rotating speed limits shown in above table.