Geothermal Heat Pump System, Air Source Heat Pump System, Contraction Heat System, Mechanical Equipment, Comprehensive Air Conditioning and more
신·재생 에너지의 개요
지구 기후변화 및 화석연료 고갈 문제로 인한 국내 및 국제적 대응 방안의 일환으로 신재생 에너지 사용이 의무화 되고 있습니다.
「신에너지 및 재생에너지 이용 ∙ 개발 ∙ 보급 촉진법 제2조」에 의해 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물 유기체 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 정의하고 있으며, 우리나라에서는 지열을 포함한 총 11개 분야를 신재생에너지로 지정하고 있습니다.
신·재생 에너지의 종류
신에너지 분야 | 연료전지 | 물이나 그 밖에 연료를 변환시켜 수소를 생산하거나 이용하는 설비 |
---|---|---|
수소에너지 | 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술 | |
석탄가스/액화 | 석탄, 중질잔사유의 저급연료를 액화 / 가스화시켜 전기/열을 생산하는 설비 | |
재생에너지 분야 | 지열 에너지 | 땅속의 열, 지하수등의 온도차를 변환시켜 냉난방에 이용하는 설비 |
태양광 설비 | 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하거나 채광에 이용하는 설비 | |
태양열 설비 | 태양의 열에너지를 변환시켜 에너지원으로 이용하는 설비 | |
풍력 설비 | 바람의 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 | |
바이오에너지 | 생물유기체를 변환시켜 에너지원을 생산하는 설비 | |
폐기물에너지 | 폐기물을 변환시켜 연료 및 에너지를 생산하는 설비 | |
수력 설비 | 물의 유동에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 | |
해양에너지 | 해양의 조수,파도,해류,온도차등을 변환시켜 전기/열을 생산하는 설비 |
신·재생 에너지의 비교
구분 | 지열 | 태양광 | 연료전지 |
---|---|---|---|
개요 |
|
|
|
개요도 | |||
특징 |
|
|
|
유지 보수성 |
|
|
|
에너지 절감성 |
|
|
|
설비용도 |
|
|
|
신·재생 에너지의 생산량
구분 | 2018 | 2019 | 전년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량 | 비중(%) | 생산량 | 비중(%) | 생산량 | 비중(%) | 기여도(%) | ||
1차에너지(천toe) | 307,501 | 100.00 | 303,796 | 100.00 | △3,706 | △1.21 | - | |
신·재생에너지 | 17,837,507 | 5.80 | 18,795,894 | 6.19 | 958,387 | 5.37 | 100.00 | |
재생에너지 | 17,098,676 | 5.56 | 18,088,615 | 5.95 | 989,939 | 5.79 | 103.29 | |
신에너지 | 738,831 | 0.24 | 707,280 | 0.23 | △31,552 | △4.27 | △3.29 | |
재생 에너지 | 태양열 | 27,395 | 0.2 | 26,912 | 0.1 | △483 | △1.8 | △0.1 |
태양광 | 1,977,148 | 11.1 | 2,813,722 | 15.0 | 836,574 | 42.3 | 87.3 | |
풍력 | 525,188 | 2.9 | 570,820 | 3.0 | 45,632 | 8.7 | 4.8 | |
수력 | 718,787 | 4.0 | 594,539 | 3.2 | △124,248 | △17.3 | △13.0 | |
해양 | 103,380 | 0.6 | 101,030 | 0.5 | △2,350 | △2.3 | △0.2 | |
지열 | 205,464 | 1.2 | 213,852 | 1.1 | 8,388 | 4.1 | 0.9 | |
수열 | 14,725 | 0.1 | 21,756 | 0.1 | 7,031 | 47.7 | 0.7 | |
바이오 | 4,442,376 | 24.9 | 4,599,927 | 24.5 | 157,550 | 3.5 | 16.4 | |
폐기물 | 9,084,212 | 50.9 | 9,146,058 | 48.7 | 61,845 | 0.7 | 6.5 | |
신에너지 | 연료전지 | 376,304 | 2.1 | 487,619 | 2.6 | 111,314 | 29.6 | 11.6 |
IGCC | 362,527 | 2.0 | 219,661 | 1.2 | △142,866 | △39.4 | △14.9 |
* 한국에너지공단 신재생에너지센터[신재생에너지보급통계]
(단위 : toe)
설치의무화 제도
국가, 지자체 등의 공공기관이 신축, 증축 또는 개축하는 일정용도의 건축연면적 1천㎡ 이상 건축물에 대하여 예상에너지 사용량의 일정비율 이상(‘20년, 30%)을 신재생에너지로 공급토록 의무화
공급의무비율
해당년도 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020~2021 | 2022~2023 | 2024~2025 | 2026~2027 | 2028~2029 | 2030 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공급 의무비율(%) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
설치의무대상
* 아래의 3가지 기준 모두 부합해야 설치의무 대상건축물임 | |
---|---|
대상기관 (건축주) |
|
건축용도 (허가용도) |
|
건축연면적 (허가연면적) |
|
관련근거
추진절차