Hoist manufacturer, Wire hoist, Jib crane, Hoist crane and more
제품 특징
ㆍ용량 : 0.5 TON ~ 5 TON
ㆍ건물의 천정에 주행I-Beam을 고정하고 주행I-Beam에 매달린 Crane으로 천정공간이 작을때 사용하는 모델입니다.
ㆍ단순한 구조로 작업시간이 빠르며 경제적입니다.
ㆍ기본 사양에 없는 용량은 당사로 별도 문의바랍니다.
단면도
세부사항
형명 | 용량 (ton) |
최대스팬 (m) |
양정 L(m) |
속도/모터 (m/min)(㎾) |
개략치수(mm) | 주행휠 (mmØ) |
주행레일 (kg/m) |
||||||
권상 | 횡행 | 주행 | N | A | B | C | M | ||||||
ECP-00 | 0.5 | 7.5 | 6 또는 12 |
8/1.4 | 13/0.13 또는 2.5/0.3 |
22/0.75 또는 15/0.5 |
730 | 1650 | 1250 | 280 | 500 | 125 | l형강 200x 100x 7t 250x 125x 7.5t 300x 150x 10t |
9 | 1900 | 1500 | |||||||||||
12 | 2400 | 2000 | |||||||||||
15 | 2900 | 2500 | |||||||||||
18 | 3400 | 3000 | |||||||||||
21 | 3900 | 3500 | |||||||||||
ECP-01 | 1 | 7.5 | 8/1.4 또는 5.2/1.0 |
730 | 1650 | 1250 | |||||||
9 | 1900 | 1500 | |||||||||||
12 | 2400 | 2000 | |||||||||||
15 | 2900 | 2500 | |||||||||||
18 | 3400 | 3000 | |||||||||||
21 | 3900 | 3500 | |||||||||||
CEP-02 | 2 | 7.5 | 7.2/2.6 또는 4.4/1.6 |
13/0.3 또는 25/0.6 |
840 | 1650 | 1250 | ||||||
9 | 1900 | 1500 | |||||||||||
12 | 2400 | 2000 | |||||||||||
15 | 2900 | 2500 | |||||||||||
18 | 3400 | 3000 | |||||||||||
ECP-03 | 3 | 7.5 | 7.2/3.8 또는 4.4/2.4 |
980 | 1650 | 1250 | |||||||
9 | 1650 | 1250 | |||||||||||
12 | 2400 | 2000 | |||||||||||
ECP-05 | 5 | 7.5 | 8, 12 | 8/7.5 또는 5.3/5.0 |
16/0.6 또는 25/1.0 |
996 | 2000 | 1500 | 350 | 160 |