Hoist manufacturer, Wire hoist, Jib crane, Hoist crane and more
제품 특징
ㆍ용량 : 0.5 TON ~ 10 TON
ㆍ짧은 Span 및 소용량에 많이 사용되며 간단한 구조로 가격이 저렴합니다.
ㆍ기본 사양에 없는 용량은 당사로 별도 문의바랍니다.
단면도
세부사항
형명 | 용량 (ton) |
최대스팬 (m) |
양정 L(m) |
속도/모터 (m/min)(㎾) |
개략치수(mm) | 주행휠 (mmØ) |
주행레일 (kg/m) |
||||||||
권상 | 횡행 | 주행 | N | A | B | C | E | F | J | ||||||
ECS-00 | 0.5 | 9 | 6 또는 12 |
8/1.4 | 13/0.13 또는 25/0.3 |
24/0.75x2 또는 16x0.5x2 |
730 | 1940 | 1500 | 1100 | 60 | 250 | 650 | 160 | 15 22 |
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 800 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
24 | 4440 | 4000 | |||||||||||||
ECS-01 | 1 | 9 | 8/1.4 또는 5.2/1.0 |
730 | 1940 | 1500 | 1100 | 650 | |||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 900 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
24 | 4440 | 4000 | |||||||||||||
ECS-02 | 2 | 9 | 4.4/1.6 또는 7.2/2.6 |
13/0.3 또는 25/0.3 |
840 | 1940 | 1500 | 1200 | 700 | ||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 800 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
ECS-03 | 3 | 9 | 4.4/2.4 또는 7.2/3.8 |
980 | 1940 | 1500 | 1100 | 650 | |||||||
12 | 2440 | 2000 | |||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | 1200 | 800 | 22 | ||||||||||
18 | 3440 | 3000 | |||||||||||||
ECS-05 | 5 | 9 | 8 또는 12 |
5.3/5.0 | 25/1.0 | 996 | 1940 | 1500 | 1100 | ||||||
12 | 2500 | 2000 | 1300 | 200 | |||||||||||
15 | 2500 | 2000 | |||||||||||||
ECS-10 | 10 | 9 | 12 | 6/12 또는 4.5/9 |
15/1.8 또는 10/1.2 |
20/1 또는 30/1.5 |
1420 | 2100 | 1500 | 1200 | 900 | 315 | 30 | ||
12 | 2600 | 2000 | 1400 | 1100 | |||||||||||
15 | 3100 | 2500 | 1500 | 1200 |