Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
모델설명
외형치수
사양
형식 | 추정속도 (m/sec) | 발생항력 (N) | 캡부색 |
---|---|---|---|
FPR-10401-U | 0.04 | 30 | 검정 |
FPR-10402-U | 0.04 | 45 | 흰 |
FPR-10403-U | 0.04 | 60 | 그레이 |
※ 발생항력은 당사추정조건에서 추천값이 됩니다.
하준별 동작시간의 추이(참고치)
공통사양
스트로크 (mm) | 40 |
---|---|
외형 (mm) | Ø10 |
질량 (g) | FDR-1040B-U=11.4, FDR-1040C-U=14.2 |
본체재질 | 수지 |
사용온도범위(℃) | 5~40 |
사용상의 주의사항