Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
흡수에너지(J) | 3.92~5.88 |
---|---|
스트로크(mm) | 10 |
등가질량(kg) | 4.5~35 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 27~28 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-1410RB-S/C | 10 | 3.92(0.4) | 30(30) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-1410RB-S/C | 5.88(0.6) | 4.5(4.5) | 0.7~3 | 다공식 | |
FWM-1410RBD-S/C | 35(35) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (S Type) (g) |
질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1813(185) | 60 | 147(15) | 9.8(1.0) | -5~70 | 68 | 73 |