Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
흡수에너지(J) | 9.8 |
---|---|
스트로크(mm) | 12 |
등가질량(kg) | 10~50 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 29~30 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-1612XB-S/C | 12 | 9.8(1.0) | 50(50) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-1612XD-S/C | 10(10) | 0.7~3 | 다공식 | ||
FWM-1612XBD-S/C | 50(50) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (S Type) (g) |
질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
2646(270) | 60 | 235(24) | 14.7(1.5) | -5~70 | 108 | 117 |