Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
흡수에너지(J) | 63.7 |
---|---|
스트로크(mm) | 40 |
등가질량(kg) | 200~400 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 35~36 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-2540LB-C | 40 | 63.7(6.5) | 500(500) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-2540LD-C | 200(200) | 0.7~3 | 다공식 | ||
FWM-2540LBD-C | 350(350) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|
3920(400) | 60 | 637(65) | 71.4(7.29) | -5~70 | 475.1 |