Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
흡수에너지(J) | 79.3 |
---|---|
스트로크(mm) | 25 |
등가질량(kg) | 300~650 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 37~38 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-2725FB S/C | 25 | 79.3(8.1) | 650(650) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-2725FD S/C | 300(300) | 0.7~3 | 다공식 | ||
FWM-2725FBD S/C | 450(450) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (S Type) (g) |
질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
6370(650) | 60 | 539(55) | 27.3(2.78) | -5~70 | 411 | 460 |