TOP
Elevator manufacturer, Passenger elevator, Cargo elevator, Car elevator, Hospital elevator and more
Machine roomless Elevator(MR TYPE)
중량 Rated Load (kg) | 인승 Persons | 카 치수 Car dimension | 출입구 Opening | 승강로 (Hoistway) | 완충기 buffer | 오버헤드/피트 Overhead / Pit | 모터 용량 (kw) | ||||||
A | B | CH | W | H | X | Y | 60 mpm | 90 mpm | 60 mpm | 90 mpm | |||
550 | 7 | 1400 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 2200 | 1900 | PU buffer | 4100/1700 | - | 3.4 | 5.1 |
Oil buffer | - | 4300/1800 | |||||||||||
600 | 8 | 1400 | 1080 | 2500 | 800 | 2100 | 2250 | 1900 | PU buffer | 4100/1700 | - | 5.5 | 8.7 |
Oil buffer | - | 4300/1800 | |||||||||||
700 | 9 | 1400 | 1200 | 2500 | 800 | 2100 | 2250 | 1950 | PU buffer | 4100/1700 | - | 5.5 | 8.7 |
Oil buffer | - | 4300/1800 | |||||||||||
750 | 10 | 1400 | 1300 | 2500 | 800 | 2100 | 2250 | 2000 | PU buffer | 4100/1700 | - | 5.5 | 8.7 |
Oil buffer | - | 4300/1800 | |||||||||||
900 | 12 | 1600 | 1300 | 2500 | 900 | 2100 | 2450 | 2000 | PU buffer | 4100/1700 | - | 6.8 | 10.9 |
Oil buffer | - | 4300/1800 | |||||||||||
1000 | 13 | 1600 | 1450 | 2500 | 900 | 2100 | 2450 | 2100 | PU buffer | 4100/1700 | - | 6.8 | 10.9 |
Oil buffer | - | 4300/1800 | |||||||||||
1150 | 15 | 1800 | 1450 | 2500 | 1000 | 2100 | 2650 | 2300 | PU buffer | 4100/1800 | - | 7.8 | 12.5 |
Oil buffer | - | 4300/2000 | |||||||||||
1350 | 18 | 1800 | 1650 | 2500 | 1100 | 2100 | 2850 | 2500 | PU buffer | 4200/1900 | - | 9.2 | 14.7 |
Oil buffer | - | 4400/2100 | |||||||||||
1600 | 21 | 2000 | 1720 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2500 | PU buffer | 4200/1900 | - | 10.9 | 17.4 |
Oil buffer | - | 4400/2100 |
- CH : Car Internal Height 2300mm + Dual Layered Ceiling Height 200mm
- Above data based on concrete Hoistway(In case of steel structure or Panoramic type, please contact us.)
- Handicapped Lift : More than 1600(w) * 1350(d)mm Car size & 900(w)mm Door opening (from 15 persons) based on New Building Permit(After Nov.24,2009)