Industrial pump manufacturer, Vertical multistage pump, Submersible pump, Booster pump, Spurt pump and more
용도
양어장,축사분뇨,저수지,분뇨,폐수처리장의 폭기처리
적용
항목 | Jetrator Pumps (SH-JAT) | |
송기량 | 9 ~ 105 (Nm3/hr) | |
산소용해량 | 0.35 ~ 6.1kg/o2/hr | |
사용온도범위 | 0 ~ 40 (B종기준) | |
펌프 회전수 | 1750 RPM | |
유효수심 | 2 ~ 5m | |
상(phase), 전압 | 60Hz(50Hz), 3상, 220V, 380V, 460V | |
소켓연결형 | Pipe Dia | 25mm ~ 50mm |
위치 | Top Discharge | |
구조 | 임펠러 | Open Type |
메커니컬씰 | Double seal | |
베어링 | 깊은홈볼 베어링 | |
사용환경 | 산소를 필요로한 모든시설 |
표준사양 - 회전수 1800RPM
NO | Dia.of air pipe (mm) |
Frequency (Hz) |
Model | output (kw) |
Phase | Poles (P) |
Watar depth for testing (M) |
Air supply capacity (㎥/hr) |
Oxygren supply capacity (kgo2/hr) |
Max depth (m) |
Max. tank dimenslons | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length (m) |
width (m) |
depth (m) |
|||||||||||
1 | 25 | 60/50 | 8-JAT | 0.75 | 0.75 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0.35-0.45 | 3 | 2 | 3 |
2 | 32 | 60/50 | 15-JAT | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1.1-1.3 | 4 | 3.5 | 4 |
3 | 50 | 60/50 | 22-JAT | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 36 | 1.9-2.2 | 5 | 5 | 4.5 |
4 | 60/50 | 37-JAT | 3.7 | 3.7 | 3 | 4 | 3 | 70 | 3.2-2.2 | 6 | 6 | 5 | |
5 | 60/50 | 55-JAT | 5.5 | 5.5 | 3 | 4 | 3 | 105 | 5.3-6.1 | 7 | 7 | 6 |
성능곡선도