Industrial pump manufacturer, Vertical multistage pump, Submersible pump, Booster pump, Spurt pump and more
용도
포터블 토목용 펌프는 이동이 용이하여 토목, 건축 공사 배수 및 상하수도 공사 및 각종 공사의 일반배수정에 용이하다.
적용
특기사항
현장 여건에 따라 후렌지형, 호스카플링형, 호스닛뿔형으로 주문 가능하며 공장용수용으로 60M이상 양정에서 사용
항목 | Hight-Head Dewatering Pumps(SH-GH) | |
최대유량 | 1.0 ~ 5.5m/min | |
최대양정 | 35m ~ 160㎥ | |
사용온도범위 | 0 ~ 40 (B종기준) | |
펌프 회전수 | 3450 RPM | |
상(phase), 전압 | 60Hz(50Hz), 3상, 220V, 380V, 460V | |
FLANG규격 | Rating (RF) | Ks 10kgf/㎠ |
위치 | Top Discharge | |
구조 | 임펠러 | Open Type |
메커니컬씰 | Double seal | |
베어링 | 깊은홈볼 베어링 | |
사용환경 | 공장용수 공급 및 생활용수 공급용 |
표준사양 - 회전수 3600RPM
NO | 구경 (mm) |
모델 (Model) |
동력 (kw) |
마력 (Power) |
양정 (m) |
유량 (㎥/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | SH-220-GH | 22 | 30 | 60 | 1.0 |
2 | 200 | SH-220-GH | 22 | 30 | 35 | 2.0 |
3 | 150 | SH-300-GH | 30 | 45 | 60 | 1.4 |
4 | 200 | SH-300-GH | 30 | 45 | 35 | 2.7 |
5 | 150 | SH-370-GH | 37 | 50 | 60 | 2.0 |
6 | 200 | SH-370-GH | 37 | 37 | 35 | 3.6 |
7 | 150 | SH-450-GH | 45 | 60 | 60 | 2.5 |
8 | 200 | SH-450-GH | 45 | 60 | 35 | 4.5 |
9 | 150 | SH-550-GH | 55 | 75 | 90 | 2.0 |
10 | 200 | SH-550-GH | 55 | 75 | 50 | 4.0 |
11 | 150 | SH-750-GH | 75 | 100 | 120 | 1.5 |
12 | 200 | SH-750-GH | 75 | 100 | 60 | 4.5 |
13 | 150 | SH-900-GH | 90 | 120 | 120 | 2.0 |
14 | 200 | SH-900-GH | 90 | 120 | 60 | 5.5 |
15 | 200 | SH-1100-GH | 110 | 150 | 160 | 2.0 |
※ 상기 스펙은 이해를 돕기위한 스탠다드 사양이며 현장조건에 맞는 유량과 양정을 선정하여 제작 가능함.