Manufacturer of Tractor, Combine Harvester, Rice Transplanter, Diesel Engine and more
구분
|
G시리즈
|
|||
---|---|---|---|---|
G430
|
G470
|
|||
엔진 | 형식명 | 수냉 4기통 디젤엔진 | 수냉 4기통 디젤엔진 | |
출력(마력[kw]/rpm) | 43[32]/2,600 | 47[35]/2,800 | ||
배기량(cc) | 2,190 | 2,190 | ||
주요치수 | 전장(mm) | 3,205 | 3,205 | |
전폭(mm) | 1,525 | 1,525 | ||
전고(mm) | 2,540 | 2,540 | ||
축간거리(mm) | 1,890 | 1,890 | ||
최저지상고(mm) | 335 | 335 | ||
차체 | 타이어 | 전륜 | 9.5-16 | 9.5-16 |
후륜 | 13.6-24 | 13.6-24 | ||
조향방식 | 전유압식 | 전유압식 | ||
연료탱크용량(ℓ) | 55 | 55 | ||
변속단수 | 전진-후진 | 전진24-후진24 | 전진24-후진24 | |
주행속도 | 전진(km/h) | 26.8 | 29.0 | |
P.T.O회전수(rpm) | 540/750/1,000/역540 | 540/750/1,000/역540 | ||
총중량(kg) | 전방웨이트 미부착 | 1,915 | 1,915 |
G430
규격
|
구분
|
형식명
|
상품코드
|
융자한도
|
---|---|---|---|---|
43(32) | 배속턴+전자제어 | G430Q | 2100039465721 | 19,470 |
G430Q+수평제어 | G430QA | 파생모델 | 19,470 | |
G430QA+파워셔틀 | G430QPA | 파생모델 | 19,470 | |
G430Q+광폭 | G430QH | 파생모델 | 19,470 | |
G430QA+광폭 | G430QAH | 파생모델 | 19,470 | |
G430QPA+광폭 | G430QPAH | 파생모델 | 19,470 |
G470
규격
|
구분
|
형식명
|
상품코드
|
융자한도
|
---|---|---|---|---|
47(35) | 배속턴+전자제어 | G470Q | 2100039465912 | 22,120 |
G470Q+수평제어 | G470QA | 파생모델 | 22,120 | |
G470QA+파워셔틀 | G470QPA | 파생모델 | 22,120 | |
G470Q+광폭 | G470QH | 파생모델 | 22,120 | |
G470QA+광폭 | G470QAH | 파생모델 | 22,120 | |
G470QPA+광폭 | G470QPAH | 파생모델 | 22,120 |