Manufacturer of Tractor, Combine Harvester, Rice Transplanter, Diesel Engine and more
구분
|
C시리즈
|
||||
---|---|---|---|---|---|
C250
|
C320
|
C360
|
|||
엔진 | 형식명 | 수냉 3기통 디젤엔진 | 수냉 3기통 디젤엔진 | 수냉 3기통 디젤엔진 | |
출력(마력[kw]/rpm) | 24[18]/3,000 | 32[24]/2,600 | 36[26]/2,800 | ||
배기량(cc) | 1,267 | 1,642 | 1,642 | ||
주요치수 | 전장(mm) | 2,395 | 3,010 | 3,010 | |
전폭(mm) | 1,170 | 1,390 | 1,410 | ||
전고(mm) | 2,500 | 2,560 | 2,590 | ||
축간거리(mm) | 1,460 | 1,640 | 1,640 | ||
최저지상고(mm) | 350 | 345 | 360 | ||
차체 | 타이어 | 전륜 | 6-12 | 7-16 | 8-16 |
후륜 | 9.5-16 | 11.2-24 | 12.4-24 | ||
조향방식 | 전유압식 | 전유압식 | 전유압식 | ||
연료탱크용량(ℓ) | 20 | 33 | 33 | ||
변속단수 | 전진-후진 | 전진6-후진2 / 2단 | 전진12-후진12 | 전진12-후진12 | |
주행속도 | 전진(km/h) | 17.6 | 22.4 | 24.8 | |
P.T.O회전수(rpm) | 후방540 / 미드2,000 | 240/750/1,000 | 540/750/1,000 | ||
총중량(kg) | 전방웨이트 미부착 | 835 / 820 | 1,445 | 1,475 |
C250
규격
|
구분
|
형식명
|
상품코드
|
융자한도
|
---|---|---|---|---|
24(18) | 기계식 | C250NM | 2100038399768 | 10,800 |
무단변속 | C250NH | 2100038399737 | 10,800 |
C320
규격
|
구분
|
형식명
|
상품코드
|
융자한도
|
---|---|---|---|---|
32(24) | ROPS형 | C320 | 2100039463475 | 12,330 |
햇빛가리개 | C320V | 파생모델 | 12,330 |
C360
규격
|
구분
|
형식명
|
상품코드
|
융자한도
|
---|---|---|---|---|
36(26) | ROPS형 | C360 | 2100039463482 | 15,830 |
햇빛가리개 | C360V | 파생모델 | 15,830 |