기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 5,550 × 1,900 × 1,415 | |
중량(kg) | 2,762 | ||
약탱크 용량 | ℓ | 2,000 | |
엔진 | 형식 | D3400T (국제디젤엔진) | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 57/2,600 ~ 63/2,600 (85마력) | ||
연료 | 경유 | ||
주행부 | 변속단수 | 주변속 : 전진5단, 후진1단 / 부변속 : 3단 | |
주행속도(km/h) | 2.0 ~ 24 | ||
주행형식 | 상시 4륜구동 | ||
차륜 규격 | 31-15.5/15 12PR | ||
송풍구 풍량 | ㎡/min | 600 ~ 700 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 4,265 × 1,470 × 1,340 | |
중량(kg) | 1,580 | ||
약탱크 용량 | ℓ | 1,000 | |
엔진 | 형식 | 현대디젤D4BB-TC (터보엔진) | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 39/2,500 ~ 44.1/2,900 (60마력) | ||
연료 | 경유 | ||
주행부 | 변속단수 | 주변속 : 전진5단, 후진1단 / 부변속 : 2단 | |
주행속도(km/h) | 1.0 ~ 15 | ||
주행형식 | 4륜구동 / 4륜조향 | ||
차륜 규격 | 26 × 10.00-12 8PR | ||
송풍구 풍량 | ㎡/min | 600 ~ 700 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,760 × 1,420 × 1,420 | |
중량(kg) | 1,522 | ||
약탱크 용량 | ℓ | 1,000 | |
펌프형식 | YH-100A 횡형3련 플랜저식 | ||
주행엔진 | 명칭 | HONDA GX690 | |
형식 | 공랭식 16.5kw 가솔린 엔진 | ||
연료 | 휘발유 | ||
송풍엔진 | 형식 | 현대 수냉식 가솔린 엔진 | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 18.5/3,600 ~ 45/5,000 (60마력) | ||
송풍구 차륜 규격 | 26 × 10.00-12 8PR |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,410 × 1,380 × 1,315 | |
중량(kg) | 1,495 | ||
약탱크 용량 | ℓ | 500 | |
펌프형식 | YH-100A 횡형3련 플랜저식 | ||
주행엔진 | 명칭 | HONDA GX630 | |
형식 | 공랭식 14.5kw 가솔린 엔진 | ||
연료 | 휘발유 | ||
송풍엔진 | 형식 | 현대 수냉식 가솔린 엔진 | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 14.5/3,600 ~ 45/5,000 (60마력) | ||
송풍구 차륜 규격 | 23 × 10.00-12 6PR |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,880 × 1,470 × 1,350 | |
중량(kg) | 1,567 | ||
약탱크 용량 | ℓ | 1,000 | |
펌프형식 | YH-100A 횡형3련 플랜저식 | ||
엔진 | 형식 | 4A220TLW | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 40.3/2,600 ~ 174.6/1,700 (54마력) | ||
연료 | 경유 | ||
주행부 | 변속단수 | 주변속 : 전진5단, 후진1단 부변속 : 4륜고속, 저속, 2륜고속 | |
주행속도(km/h) | 2.0 ~ 14.4 | ||
주행형식 | 4륜구동 / 4륜조향 | ||
송풍구 차륜 규격 | 26 × 10.50-12 8PR |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.