기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,400 × 1,300 × 1,280 | |
중량(kg) | 1,215 | ||
약탱크 용량 | ℓ | 500 | |
펌프형식 | YH-100A 횡형3련 플랜저식 | ||
주행엔진 | 명칭 | Vanggard-Twin | |
형식 | 공랭식 14kw 가솔린 엔진 | ||
연료 | 휘발유 | ||
송풍엔진 | 형식 | 현대 수냉식 가솔린 엔진 | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 14.0/3,300 ~ 45/5,000 (60마력) | ||
송풍구 차륜 규격 | 250 × 72 × 47 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 2,225 × 950 × 1,100 | |
중량(kg) | 647 | ||
탱크 용량 | ℓ | 400 | |
주행엔진 | 명칭 | 계양 810L-E | |
형식 | 공냉 8마력 가솔린 | ||
송풍엔진 | 명칭 | Vangard-Twin | |
형식 | 공냉 21마력 가솔린 | ||
차륜 규격(폭×피치×피치수) | 180 × 60 × 45 (무한궤도) |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.