기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 1,910 × 985 × 1,175 | |
중량(kg) | 305 | ||
주행엔진 | 명칭 | 계양 공랭식 G710L-E | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 5.2 / 1,800 | ||
변속단수 | 전진3단, 후진2단 | ||
적재함 | 내측 규격(mm) | 1,105 × 905 × 235 | |
덤프각도 | 55 ° | ||
리프트 높이 | - | ||
덤프 방식 | 유압식 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 1,910 × 985 × 1,185 | |
중량(kg) | 340 | ||
주행엔진 | 명칭 | 계양 공랭식 G710L-E | |
출력/회전속도(kw/rpm) | 5.2 / 1,800 | ||
변속단수 | 전진3단, 후진2단 | ||
적재함 | 내측 규격(mm) | 1,110 × 905 × 235 | |
덤프각도 | 41 ° | ||
리프트 높이(m) | 1.2 | ||
덤프 방식 | 유압식 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.