기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 2,880 × 1,300 × 1,155 | |
중량(kg) | 840 | ||
주행엔진 | 명칭 | Vangard-Twin | |
형식 | 공냉식 14kw 가솔린엔진 | ||
주행부 | 변속단수 | 주변속 : 전진2단, 후진1단 / 부변속 : 2단 | |
주행속도(km/h) | 1.0 ~ 6.7 | ||
차륜 규격(폭×피치×피치수) | 250 × 72 × 47 | ||
적재부 | 적재함 내측(mm) | 1,620 × 1,140 × 250 | |
형식 | 유압식 덤프 / 리프트 | ||
적재 적량(kg) | 600 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
주요제원
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 2,970 × 1,395 × 1,325 | |
중량(kg) | 1,100 | ||
주행엔진 | 명칭 | HONDA GX630 | |
형식 | 공냉식 14.5kw 가솔린엔진 | ||
주행부 | 변속단수 | 주변속 : 전진5단, 후진1단 부변속 : 3단[4륜(저속, 고속), 2륜(고속)] | |
주행속도(km/h) | 1.0 ~ 13.3 | ||
차륜 규격 | 23 × 10.00-12, 6PR | ||
적재부 | 적재함 내측(mm) | 1,615 × 1,135 × 250 | |
형식 | 유압식 덤프 / 리프트 | ||
적재 적량(kg) | 1,000 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
기체 규격 | 전장×전폭×전고(mm) | 3,510 × 1,410 × 1,370 | |
중량(kg) | 1,080 | ||
주행엔진 | 명칭 | HONDA GX690 | |
형식 | 공냉식 16.5kw 가솔린엔진 | ||
주행부 | 변속단수 | 주변속 : 전진5단, 후진1단 부변속 : 3단[4륜(저속, 고속), 2륜(고속)] | |
주행속도(km/h) | 1.0 ~ 11.2 | ||
차륜 규격 | 26 × 10.00-12, 8PR | ||
적재부 | 적재함 내측(mm) | 2,140 × 1,135 × 250 | |
형식 | 유압식 덤프 / 리프트 | ||
적재 적량(kg) | 1,000 |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.