주행부 | 차종 | 기아봉고III(1.0ton) | ||||||
구동방식 | 4WD(4륜구동) | |||||||
승차인원 | 3인승 | |||||||
차체크기 | 길이 | 4,840 | ||||||
폭 | 1,810 | |||||||
높이 | 2,390 | |||||||
차체중량 | 3,495 | |||||||
진화부 | 펌프동력전달방식 | 가솔린 35마력 엔진 | ||||||
고압 펌프 | 형식명 | GX100A(무구리스펌프) | ||||||
형식 | 횡형 3련 플런져식 | |||||||
회전수 | 750rpm | |||||||
펌프압력 | 상용 25~50kg/㎠, 최대 80kg/㎠ | |||||||
고압호스길이 | 13mm x 150m | |||||||
분사거리 | 25~30m | |||||||
송풍부 | 회전각 | 상, 하 | 120 ° | |||||
좌, 우 | 270 ° | |||||||
구동방식 | 유압식(상하좌우) | |||||||
호스릴 | 형식 | 자동권취식 | ||||||
구동방식 | 전기모터 | |||||||
동력전달방식 | 전기식 전자클러치 | |||||||
동파방지장치 | 기본사양 | 에어컴프레샤, 부동액 순환장치 | ||||||
옵션사양 | 인버터 및 열선, 물탱크히팅장치 | |||||||
물탱크적재용량 | 910ℓ |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
주행부 | 차종 | 기아봉고III(1.0ton) | ||
구동방식 | 4WD(4륜구동) | |||
승차인원 | 3인승 | |||
차체크기 | 길이 | 4,890 | ||
폭 | 1,765 | |||
높이 | 2,230 | |||
차체중량 | 3,475 | |||
진화부 | 펌프동력전달방식 | 차체 PTO 및 가솔린 23마력 엔진 탑재(선택사양) | ||
고압용펌프 | 형식명 | GX100A(무구리스펌프) | ||
형식 | 횡형 3련 플런져식 | |||
회전수 | 750rpm | |||
펌프압력 | 상용 25~50kg/㎠, 최대 80kg/㎠ | |||
노즐명 | 장대노즐 | |||
고압호스길이 | 13mm x 500m | |||
분사거리 | 20~25m | |||
소방용펌프 | 형식명 | HY-400 | ||
형식 | 더블 커팅 로터리 | |||
회전수 | 10~100rpm | |||
토출량 | 400ℓ/min | |||
자흡높이 | 수직 6~8 | |||
노즐명 | 관창노즐 | |||
소방호스길이 | 40mm x 15m | |||
분사거리 | 40m | |||
최대수송거리 | 2,200m | |||
호스릴 | 형식 | 자동권취식 | ||
구동방식 | 전기모터 | |||
동력전달방식 | 전기식 전자클러치 | |||
동파방지장치 | 기본사양 | 에어컴프레샤, 부동액 순환장치 | ||
옵션사양 | 인버터 및 열선, 물탱크히팅장치 | |||
물탱크적재용량 | 910ℓ |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
주행부 | 차종 | 현대 마이티QT(2.5ton) | ||||||
구동방식 | 2WD(2륜구동) | |||||||
승차인원 | 3인승 | |||||||
차체크기 | 길이 | 5,185 | ||||||
폭 | 1,950 | |||||||
높이 | 2,470 | |||||||
차체중량 | 6,105 | |||||||
진화부 | 펌프동력전달방식 | 수냉식 디젤 50마력 엔진 | ||||||
고압용펌프 | 형식명 | WPS-150A | ||||||
형식 | 횡형 3련 플런져식 | |||||||
회전수 | 750rpm | |||||||
펌프압력 | 상용 25~50kg/㎠, 최대 80kg/㎠ | |||||||
고압호스길이 | 13mm x 150m | |||||||
분사거리 | 25~30m | |||||||
송풍부 | 회전각 | 상, 하 | 120 ° | |||||
좌, 우 | 270 ° | |||||||
구동방식 | 유압식(상하좌우) | |||||||
호스릴 | 형식 | 자동권취식 | ||||||
구동방식 | 전기모터 | |||||||
동력전달방식 | 전기식 전자클러치 | |||||||
동파방지장치 | 기본사양 | 에어컴프레샤, 부동액 순환장치 | ||||||
옵션사양 | 인버터 및 열선, 물탱크히팅장치 | |||||||
물탱크적재용량 | 2000ℓ |
* 상기제원은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.