에어모터(Air Motor) |
- 가스폭발 위험이나 전기적 고장으로 인한 인적, 물적 피해를 극소화하기 위하여 전기모터 대신 사용하여, 광범위한 용도로도 사용 가능 |
- 과부하시에도 안전 - 속도제어가 용이하며 저속에서도 안전운전 가능 - 방폭, 분진, 고온다습지역에 적합 - Cap. 0.5~10kw |
Model | OUTPUT | RPM | Torque (N-m) |
Air consumpfion (m³/min) |
|
Kw | Hp | ||||
KAM-V05 | 0.45 | 0.61 | 1960 | 2.20 | 0.79 |
KAM-V14 | 1.40 | 1.90 | 2800 | 6.10 | 2.15 |
KAM-V21 | 2.11 | 2.87 | 3300 | 10.00 | 3.14 |
※ Air Pressure : 6bar
Dimension
Model | øA | øB | øC | øD | E | F | G | H | I |
KAM-V05 | 142 | 164 | 50 | 13.5 | 22 | 3 | 119 | 124 | 4-ø11 |
KAM-V14 | 149 | 165 | 115 | 16 | 52 | 3.6 | 120 | 155 | 4-ø11 |
KAM-V21 | 160 | 150 | 115 | 16 | 57 | 3.6 | 140 | 195 | 4-ø13 |
Performance