제품 설명
용도 : 특장차, 식품공장, 건설현장, 일반산업현장
특징 : 견고한프레임및고수명씰링부, 전동권취
설치위치 : 차량및바닥
WSBM Type Water Hose Reel 제품도면 (유의사항 : 도면의 치수는 제품마다 다릅니다.)
MODEL | 호스 | 사용압력 | 외형칫수 | 무게 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 내경(mm) | 길이(m) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | ||
WSBM-13200 | 고무호스 1wire | 13 | 200 | 10 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 650 | 770 | 800 | 960 | PT1/2 | 46 |
WSBM-16100 | 고무호스 1wire | 16 | 100 | 10 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT1/2 | 46 |
WSBM-1950 | 고무호스 1wire | 19 | 50 | 10 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 600 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT3/4 | 40 |
WSBM-19100 | 고무호스 1wire | 19 | 100 | 10 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 650 | 770 | 800 | 960 | PT3/4 | 46 |
WSBM-2550 | 고무호스 1wire | 25 | 50 | 10 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT1 | 46 |
WSBM-25100 | 고무호스 1wire | 25 | 100 | 10 | 430 | 480 | 380 | 650 | 705 | 760 | 750 | 870 | 900 | 1060 | PT1 | 53 |
- DC 12V 및 AC 220/380V 전원의 주문사양 입니다.
SK Type Water Hose Reel
SK Type Water Hose Reel 제품도면 (유의사항 : 도면의 치수는 제품마다 다릅니다.)
MODEL | 호스 | 사용압력 | 외형칫수 | 무게 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 내경(mm) | 길이(m) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||
RWM-1320 | 합성고무 | 13 | 20 | 40 | 338 | 378 | 150 | 450 | 210 | 485 | PT1/2 | 150 | 415 | 27 |
RWM-1330 | 합성고무 | 13 | 30 | 40 | 338 | 378 | 150 | 500 | 210 | 540 | PT1/2 | 200 | 415 | 32.4 |
RWM-1620 | 합성고무 | 16 | 20 | 40 | 338 | 378 | 210 | 450 | 210 | 540 | PT1/2 | 200 | 475 | 32 |
RWM-1630 | 합성고무 | 16 | 30 | 40 | 338 | 378 | 210 | 500 | 210 | 565 | PT1/2 | 200 | 475 | 40 |
RWM-1920 | 합성고무 | 19 | 20 | 40 | 338 | 378 | 150 | 500 | 210 | 565 | PT3/4 | 200 | 415 | 38 |
RWM-1930 | 합성고무 | 19 | 30 | 40 | 408 | 448 | 210 | 500 | 280 | 620 | PT3/4 | 200 | 475 | 45 |
RWM-2520 | 합성고무 | 25 | 20 | 40 | 408 | 448 | 210 | 500 | 280 | 565 | PT1 | 200 | 475 | 43.6 |
RWM-2530 | 합성고무 | 25 | 30 | 40 | 408 | 448 | 280 | 550 | 280 | 620 | PT1 | 200 | 545 | 51.5 |
WSB Type Water Hose Reel
WSB Type Water Hose Reel 제품도면 (유의사항 : 도면의 치수는 제품마다 다릅니다.)
MODEL | 호스 | 사용압력 | 외형칫수 | 무게 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 내경(mm) | 길이(m) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | ||
WSB-13100 | 합성고무 | 13 | 100 | 10 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 500 | 605 | 635 | 840 | PT1/2 | 35 |
WSB-16100 | 합성고무 | 16 | 100 | 10 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 940 | PT1/2 | 41 |
WSB-1950 | 합성고무 | 19 | 50 | 10 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 500 | 605 | 635 | 840 | PT3/4 | 35 |
WSB-2550 | 합성고무 | 25 | 50 | 10 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 940 | PT1 | 41 |