MC85
고출력 엔진 탑재를 통한 생산성 향상과 다양한 작물(벼, 보리, 콩, 밀, 유채, 율무, 수수, 귀리) 수확 가능하며 사용자 위주의 조작부 채택을 통해 탁월한 작업성을 발휘합니다.
특징
국내 최대길이 (1790mm) Bar type 탈곡통 자탈형 대비 탈곡공간 2배로 미탈립 적은 (손실율 2%) 탈곡과 깨끗한 선별효과를 제공합니다. | 넓은 예취폭 (2100mm) 넓은 예취폭으로 작업시간을 최소화 할 수 있습니다. | 다양한 높이의 작물수확 예취높이 1100m까지 조절 가능하여, 쓰러진 작물과 길이가 긴 작물도 원활하게 수확작업을 할 수 있습니다. |
예취부 역회전 기능장착 레버로 조작되는 역회전 기능이 있어 예취부가 막혔을 때 편리합니다. | 강력한 직분식 88마력 두산 엔진탑재 작업 부하가 걸리기 쉬운 수전작업에서도 저진동 / 저소음의 작업환경 제공합니다. | 대용량 연료탱크 넉넉한 85ℓ의 주유 용량으로 잦은 주유가 필요 없이 작업 효율성을 높일 수 있습니다. |
동급 최대용량 (1400L)곡물탱크 유휴 시간 절감을 통해 대규모의 연속 작업이 가능하여 대규모 포장에서 작업 효율성을 증대시켰습니다. | 차체 수평 자동제어 기본장착 기체 높낮이와 지형에 관계없이 좌우 수평을 유지하여 원활한 작업을 진행할 수 있습니다. | 흔들림 없는 작업 안정성 다양한 지영에서도 안정적인 예취작업 광폭 크롤러(500mm x 54)로 접지압을 최소화하였습니다. - 광폭 크롤러 적용으로 진흙 빠짐에도 쉽게 빠져 나올 수 있어 습전 작업에 탁월합니다.(건습 전환스위치 채용) |
더블 이퀼라이저 적용 논두렁 및 요철에서도 부드러운 주행을 하며 상하차시 안정감을 제공합니다. | 일체형 캐빈으로 확보된 방음/ 방진/ 진동 최소화(캐빈형) 확대된 캐빈과 운전자의 작업시야를 확보하여 작업 중 여유로운 활동성을 제공합니다. | 미세조정 버튼 확대된 캐빈과 운전자의 작업시야를 확보하여 작업 중 여유로운 활동성을 제공합니다. |
점검 청소가 편리한 그레인 탱크개방 간단하게 그레인 탱크를 개방할 수 있어 각 부위의 청소나 정비가 편리하도록 설계되었습니다. | 신개념 에어클리너 장착 싸이클론 방식의 대용량 에어클리너 장착으로 청소가 필요 없어 유지 관리가 용이합니다. | 엔진룸 로터리 클린장치 검불 자동제거 및 냉각효과로 엔진 성능을 극대화 하였습니다. |
제원
구분 | 항목 | MC85 |
---|---|---|
기체크기 | 전장 (mm) | 5050 |
전폭 (mm) | 2590 | |
높이 (mm) | 2480 | |
엔진 | 종류 | D34P (DL03-LEA15) |
형식 | 직립형 수냉 4행정 4기통 | |
배기량 (cc) | 3409 | |
출력/회전수( kw/rpm) | 65/2400 | |
주행부 | 구동방식 | 무한궤도 |
변속방식 | 유압식 무단변속 (HST) | |
평균접지압 (kpa) | 20.2 | |
중심거리 (mm) | 1150 | |
무한궤도 (폭 x 접지장 x 링크수) | 500 x 1500 x 54 | |
주행속도 (m/s) | 0 ~ 2.5 | |
연료탱크용량 (ℓ) | 85 | |
예취부 | 형식 | 상날구동식 |
예취폭 (mm) | 2090 | |
탈곡부 | 탈곡방식 | 하급식 |
탈곡통 (지름 x 폭 )(mm) | 620 x 1790 | |
선별판 (길이 x 폭)(mm) | 1420 x 780 | |
곡물탱크 | 곡물탱크 용량 (ℓ) | 1300 |
기타 | 자동화장치 | 차체수평제어, 오거 자동화, 엔진룸 클린장치, 예취대지 수평제어 |
경보장치 | 2번막힘, 벼만충, 연료부족 경보, 오거배출 완료경보, 수온, 충전, 유압, 예열 | |
옵션기능 | 완전캐빈. 2nd Mower, 콩수확 kit, 유채수확 kit, Chopper |
용사지원한도액
규격(PS) | 모델명 | 구분 | 상품코드 | 융자지원한도액 |
---|---|---|---|---|
보통형 190cm | MC85-C | 캐빈 | 2100042780330 | 53,790 |
MC85-CB | MC85-C+콩KIT | 2100042780347 | 53,790 | |
MC85-CM | MC85-C+세컨드모어 | 2100042780354 | 53,790 |