사양
형식 | FK-2016L | FK-2016M | FK-2016H | FK-2022L | FK-2022M | FK-2022H | FK-2050L-R | FK-2050M-R | FK-2050H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대흡수에너지 J(kgf/m) | 29.4(3.0) | 44.1(4.5) | 98(10) | ||||||
스토로그(mm) | 16 | 22 | 50 | ||||||
최대등가질량(kg(kgf)) | 230(230) | 60(60) | 25(25) | 73(73) | 30(30) | 15(15) | 30(30) | 15(15) | 8(8) |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~3 | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~3 | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~3 |
최대항력치(N(kgf)) | 3528(360) | 3920(400) | 4900(500) | ||||||
최대사용사이클 (cycle/min) | 60 | 60 | 30 | ||||||
1분당 (J(min)) | 343 | 392 | 490 | ||||||
최대 흡수에너지 (kgf m/min) |
35 | 40 | 50 | ||||||
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
18.1(1.85) | 39.2(4) | 39.2(4) | ||||||
사용온도범위 (℃) | -5~70 | -5~70 | -5~70 | ||||||
질량(S Type) (g) | 147 | 163 | 294 | ||||||
질량(C Type) (g) | 168 | 178 |
형식 | FK-2530L | FK-2530M | FK-2530H | FK-2540L | FK-2540M | FK-2540H | FK-2550L-R | FK-2550M-R | FK-2550H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대흡수에너지 J(kgf/m) | 88.2(9.0) | 117(12) | 147(15) | ||||||
스토로그(mm) | 30 | 40 | 50 | ||||||
최대등가질량(kg(kgf)) | 390(390) | 175(175) | 75(75) | 480(480) | 235(235) | 30(30) | 100(100) | 50(50) | 30(30) |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~3 | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~3 | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.3~3 |
최대항력치(N(kgf)) | 6370(650) | 6370(650) | 6370(650) | ||||||
최대사용사이클 (cycle/min) | 60 | 60 | 30 | ||||||
1분당 (J(min)) | 490 | 490 | 637 | ||||||
최대 흡수에너지 (kgf m/min) |
50 | 50 | 65 | ||||||
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
29.4(3.0) | 71.5(7.3) | 39.2(4) | ||||||
사용온도범위 (℃) | -5~70 | -5~70 | -5~70 | ||||||
질량(S Type) (g) | 361 | 437 | 516 | ||||||
질량(C Type) (g) | 391 |