흡수에너지(J) | 19.6 |
---|---|
스트로크(mm) | 10 |
등가질량(kg) | 30 |
충돌속도범위(m/s) | 0.5~2 |
- | 65 |
표준제품
|
형식 | |
---|---|---|
최대흡수에너지(kgf/m) | 19.6(2.0) | |
스토로그(mm) | 10 | |
최대등가질량(kg(kgf)) | 30(30) | |
충돌속도범위(m/s) | 0.5~2 | |
최대항력치(N(kgf)) | 6860(700) | |
피스톤로드복귀력(N(kgf)) | 41.2(4.2) | |
사용온도범위(℃) | -5~70℃ | |
질량(g) | 79 |
형식표시방법