흡수에너지(J) | 98 |
---|---|
스트로크(mm) | 20 |
등가질량(kg) | 140 |
충돌속도범위(m/s) | 0.5~2 |
- | 65 |
표준제품
|
형식 |
FED-3020M-C |
---|---|---|
최대흡수에너지(kgf/m) | 98(10) | |
스토로그(mm) | 20 | |
최대등가질량(kg(kgf)) | 140(140) | |
충돌속도범위(m/s) | 0.5~2 | |
최대항력치(N(kgf)) | 11760(1200) | |
피스톤로드복귀력(N(kgf)) | 68.6(7.0) | |
사용온도범위(℃) | -5~70℃ | |
질량(g) | 350 |
형식표시방법