유기용제 2조식 | 유기용제 3조식 | 유기용제 4조식 |
모델 | 세척탱크 수 | 치수 | 탱크용량 | 냉각장치 | 전원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
UIL-2S-600W | 2 | 1,670 | 690 | 1,150 | 400 | 320 | - | - | 280 | 90L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-2S-1200W | 2 | 1,900 | 770 | 1,150 | 500 | 410 | - | - | 360 | 150L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-3S-600W | 3 | 1,990 | 690 | 1,150 | 400 | 320 | 320 | - | 280 | 130L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-3S-1200W | 3 | 2,490 | 810 | 1,320 | 500 | 500 | 500 | - | 400 | 260L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-4S-600W | 4 | 2,390 | 690 | 1,170 | 400 | 320 | 320 | 320 | 280 | 220L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-4S-1200W(S) | 4 | 2,730 | 730 | 1,160 | 410 | 470 | 410 | 410 | 320 | 230L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
UIL-4S-1200W(L) | 4 | 2,880 | 770 | 1,180 | 450 | 500 | 450 | 450 | 360 | 280L | 3HP | 220V/380V 50/60KHZ |
제품개요
공정에 따라 피세척물을 침적조에 침적시켜 부착되어 있는 오염물질을 분리시킨 후, 초음파조에서 초음파를 발생시켜 완전 세척하며, 린스조에서 헹구고 마지막으로 건조 공정을 거쳐 오염물질을 완벽하게 제거 시킵니다.
고객사의 요청에 따라 공정별 제작이 가능합니다.
특징