모델 | 압출기정격출력 (KW) |
펌프용량 (K/M) |
토출량 (L/min) |
냉각능력 (Kcal/h) |
최대토출압력 (Kg/㎠) |
중량(K/G) | 탱크용량(L) | 냉매 | 충소비전력 (KW) |
외형치수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||||||
SJ-05AS | 3.75 | 0.75 | 120 | 15,000 | 5 | 150 | 80 | FREON 12-22 | 5 | 500 | 900 | 1,300 |
SJ-075AS | 56 | 1.1 | 150 | 22,500 | 5 | 230 | 120 | FREON 12-22 | 7 | 600 | 1,100 | 1,430 |
SJ-10AS | 7.5 | 1.5 | 200 | 30,000 | 5 | 350 | 160 | FREON 12-22 | 9.5 | 600 | 1,100 | 1,430 |
SJ-15AS | 11.25 | 1.8 | 250 | 45,000 | 5 | 430 | 200 | FREON 12-22 | 9.5 | 600 | 1,100 | 1,430 |
SJ-20AS | 15 | 2.2 | 320 | 60,000 | 7 | 500 | 230 | FREON 12-22 | 20 | 650 | 1,800 | 1,650 |
SJ-30AS | 22.5 | 3 | 400 | 90,000 | 7.5 | 700 | 300 | FREON 12-22 | 28 | 650 | 1,800 | 1,650 |
SJ-40AS | 30 | 4 | 450 | 120,000 | 7.5 | 900 | 380 | FREON 12-22 | 38 | 650 | 1,800 | 1,650 |
별도사양 | ||||||||||||
배관설비, 1차측동력케이블, 초정밀컨트롤밸브, 장거리통신 및 중계기 |
제품개요
냉각기 내부에 콤프레셔를 구성하여 압축, 응축, 팽창, 증발 싸이클이 반복 순환되며, 콤프레셔에서 압축 된 토출 가스의 발생열을 실외에 설치 된 응축기에서 공기로 냉각시키는 냉각기 입니다.
특징