WORKING PRESSURE | 20KGf/㎠ | |
TEST PRESSURE | BODY | 30KGf/㎠ |
사 양
적용범위 : 증기, 기체, 액체, 등 각종 유체
적용압력 : 20KGf/㎠ 이하
최고사용온도 : 220℃
|
DIMENSION
Unit : mm
SIZE | H | D | C | d | g | F | L₁ | I | n-Øh | t | L |
20 | 75 | 100 | 75 | 20 | 58 | 2 | 75 | 57 | 4-15 | 16 | 185 |
25 | 105 | 125 | 90 | 25 | 70 | 2 | 95 | 63 | 4-19 | 16 | 200 |
32 | 145 | 135 | 100 | 32 | 80 | 2 | 140 | 114 | 4-19 | 18 | 215 |
40 | 145 | 140 | 105 | 40 | 85 | 2 | 141 | 116 | 4-19 | 18 | 215 |
50 | 148 | 155 | 120 | 50 | 100 | 2 | 143 | 118 | 8-19 | 18 | 255 |
65 | 161 | 175 | 140 | 65 | 120 | 2 | 170 | 130 | 8-19 | 20 | 295 |
80 | 195 | 200 | 160 | 80 | 130 | 2 | 193 | 150 | 8-23 | 22 | 335 |
100 | 216 | 225 | 185 | 100 | 155 | 2 | 250 | 185 | 8-23 | 24 | 395 |
125 | 280 | 270 | 225 | 125 | 185 | 2 | 285 | 215 | 8-25 | 26 | 445 |
150 | 330 | 305 | 260 | 150 | 215 | 2 | 350 | 280 | 12-25 | 28 | 490 |
200 | 450 | 350 | 305 | 200 | 265 | 3 | 485 | 360 | 12-25 | 30 | 590 |
250 | 490 | 430 | 380 | 250 | 325 | 3 | 590 | 430 | 12-27 | 34 | 693 |
300 | 680 | 480 | 430 | 300 | 395 | 3 | 680 | 540 | 16-27 | 36 | 803 |
350 | 730 | 540 | 480 | 350 | 440 | 3 | 750 | 590 | 16-33 | 40 | 880 |
400 | 820 | 605 | 540 | 400 | 495 | 3 | 830 | 650 | 16-33 | 46 | 905 |
450 | 870 | 675 | 605 | 450 | 560 | 3 | 900 | 700 | 20-33 | 48 | 1000 |
500 | 900 | 730 | 660 | 500 | 615 | 3 | 970 | 750 | 20-33 | 50 | 1095 |
※ 300Ø 이상은 주문 제작합니다.