N-DAU는 전력기기의 부분방전, 차단기 동작 특성, 가스압력 등의 데이터를 센서로부터 입력 받아 데이터 처리 및 감시 진단하는 종합 예방진단 장비로 전기 안전 확보, 비용절감, 전력설비의 효율적인 유지보수 가능
GIS의 내부에서 발생하는 부분방전, 차단기의 동작 특성, 피뢰기의 열화 상태, SF6 가스 밀도와 변압기의 부분방전 및 변압기의 유중가스, 케이블 및 케이블 접속부 부분방전 등을 실시간 감시 및 진단하는 시스템
Features
Specifications
항목 | 사양 | |
---|---|---|
환경조건 | 동작온도 | -20 ~ 55℃ |
동작습도 | 10 ~95% | |
표고 | 1,000m 이하 | |
표시 | 계측 항목 | GIS 부분 방전 데이터 |
표시 장치 | Color Graphic LCD(4.3") | |
입출력 | S/A 입력 | 3CH / 1SA(Switching Unit 내장), Max 9CH |
PT 입력 | 110V (50/60Hz) | |
GDT 입력(Option) | AI : 9채널, 4~20mA (1 board 기준) | |
cb 동작특성(Option) | AI : 6채널, 4~20mA / DI : 4채널, DC 5V(1 board 기준) | |
크기 | 19inch or 19/2inch 기준 | 19", 4U 확장 Rack Type |
제어 전원 | 전압 | AC 85 ~ 264V, 50/60Hz 또는 DC 90~145V |
UHF 입력 | 주파수대역 | 500 ~ 1,500MHz |
입력신호 크기 | -85 ~ -35 dBm | |
프로토콜 | 자체 프로토콜 | |
통신 | Ethernet-Optic : 1port |
System 구성