동력전달장치 제조업체, 샤프트 커플링, 유성 감속 기어, 정밀기계부품, 변속 유체 커플링 등
제품개요
유체커플링
유체 커플링은 기동임펠러, 피동 임펠러 및 덮게와 기타 부품으로 구성 된 커플링으로써 기동과 정상 운전 시 유체에 의해 동력이 전달되는 구조로 기계적인 마모가 일어나지 않아 수명이 깁니다.
[특징]
- 설치보수가 용이합니다.
- 긴 수명을 보장합니다.
- 편심, 편각을 흡수하여 기계부를 보호합니다.
KRA/CKRA
규격 | 치수 (mm) | 플렉시블 커플링 | 중량 (kgf) 오일제외 | ||||||||||||||||
D | J | A | B | C | C1 | Gmax | H | L | Q | R | S | KRA | CKRA | ||||||
7 | 19 | 24 | 40 | 50 | 228 | 4 | 174 | - | 38 | 120 | 42 | M12 | 27 | 35 | M6 | M8 | RG060 | 7.5 | - |
28 | ㆍ38 | 60 | 80 | M14 | 40 | 56 | M10 | M12 | |||||||||||
8 | 24 | 28 | 50 | 60 | 256 | 179 | - | 45 | M8 | M10 | 8.3 | - | |||||||
ㆍ38 | 80 | 61 | M12 | ||||||||||||||||
9 | 28 | 38 | 60 | 80 | 295 | 6 | 217 | - | 48 | 150 | 50 | M16 | 43 | 54 | M10 | M12 | RG070 | 14 | - |
42 | ㆍ48 | 110 | M20 | 74 | M16 | ||||||||||||||
11 | 28 | 38 | 60 | 80 | 325 | 226 | - | M16 | 42 | 63 | M10 | M12 | 16 | - | |||||
42 | ㆍ48 | 110 | M20 | 83 | M16 | ||||||||||||||
12 | 38 | 80 | 370 | 6 | 231 | 298 | 55 | 170 | 55 | M16 | 63 | M12 | RG085 | 21.5 | 25 | ||||
42 | ㆍ48 | 110 | M20 | 83 | M16 | ||||||||||||||
13 | 42 | 48 | 110 | 398 | 8 | 273 | 333 | 65 | 200 | 66 | M27 | 84 | RG100 | 33.5 | 36.5 | ||||
55 | ㆍ60 | 110 | 140 | 84 | 104 | M20 | |||||||||||||
15 | 48 | 55 | 110 | 460 | 300 | 368 | 81 | M16 | M20 | 46.5 | 50.5 | ||||||||
60 | 65 | 140 | 111 | M20 | |||||||||||||||
17 | 60 | 65 | 140 | 520 | 8 | 333 | 413 | 85 | 260 | 80 | 104 | RG125 | 69.5 | 75.5 | |||||
75 | 80 | 140 | 170 | 104 | 134 | ||||||||||||||
19 | 60 | 65 | 140 | 565 | 104 | 76.5 | 82.5 | ||||||||||||
75 | 80 | 140 | 170 | 104 | 134 | ||||||||||||||
21 | 75 | 140 | 620 | 8 | 400 | 500 | 115 | 340 | 100 | M36 | 100 | RG160 | 118 | 128 | |||||
80 | 90 | 170 | 130 | M20 | M24 | ||||||||||||||
24 | 80 | 90 | 170 | 710 | 136 | 146 | |||||||||||||
ㆍ100 | 210 | 435 | 535 | 165 | M24 |
* "." 낮은키 적용(DIN 6885/2)
KCP/CKCP
규격 | 치수(mm) | 중량 (kgf) 오일제외 | ||||||||||
A | B | C | C1 | Dmax | G | K | M | M1 | N | KCP | CKCP | |
7 | 228 | 104 | 285.4 | - | 42 | 11.2 | 61 | 196 | - | 33.5 | 11 | - |
8 | 256 | 104 | 290.4 | - | 42 | 11.2 | 61 | 201 | - | 33.5 | 11.9 | - |
9 | 295 | 143 | 377.3 | - | 58 | 11.7 | 84 | 258.3 | - | 47.8 | 24.4 | - |
11 | 325 | 143 | 386.3 | - | 58 | 11.7 | 84 | 267.3 | - | 47.8 | 26.4 | - |
12 | 370 | 143 | 398.3 | 465.3 | 58 | 11.7 | 84 | 279.3 | 346.3 | 47.8 | 31.4 | 34.4 |
13 | 398 | 168 | 446.2 | 521.7 | 74 | 16.8 | 106 | 298.2 | 373.7 | 57.2 | 45 | 48 |
15 | 460 | 194 | 513 | 592 | 83 | 17.0 | 119 | 352 | 431 | 63.5 | 64.2 | 68 |
17 | 520 | 214 | 588.3 | 670.3 | 95 | 21.6 | 137 | 392.7 | 474.7 | 76.2 | 100 | 106 |
19 | 565 | 214 | 588.3 | 670.3 | 95 | 21.6 | 137 | 392.7 | 474.7 | 76.2 | 109 | 115 |
21 | 620 | 276 | 733.6 | 835.7 | 118 | 27.2 | 170 | 476.1 | 578.1 | 101.6 | 187 | 197 |
24 | 710 | 276 | 738.2 | 840.2 | 118 | 27.2 | 170 | 480.6 | 582.6 | 101.6 | 209 | 219 |
27 | 780 | 308 | 869 | 1,028 | 133 | 19 | 198 | 563 | 722 | 134 | 368 | 391 |
29 | 860 | 346 | 972.5 | 1,131.5 | 152 | 21.5 | 218 | 623.5 | 782.5 | 153 | 503 | 526 |
34 | 1000 | 346 | 1,169.5 | 1,296.5 | 152 | 21.5 | 218 | 760.5 | 887.5 | 183 | 697 | 712 |
* "X" , "W" 치수는 브레이크 규격에 의해 정해집니다.
KSD/CKSD
규격 | 치수 (mm) | ||||||||||||
D | J | A | B | B1 | Cmax | C1 | E | F | G | H | |||
7 | 19 | 24 | 40 | 50 | 228 | 77 | - | 159 | - | 55 | 75 | 90 | 4 |
28 | 38 | 60 | 80 | 174 | 70 | ||||||||
8 | 24 | 28 | 50 | 60 | 256 | 91 | - | 194 | - | 81 | |||
38 | 80 | ||||||||||||
9 | 28 | 38 | 60 | 80 | 295 | 96 | - | 250 | - | 116 | 96 | 114 | 8 |
42 | 48 | 110 | |||||||||||
11 | 28 | 38 | 60 | 80 | 325 | 107 | - | 259 | - | 113 | |||
42 | 48 | 110 | |||||||||||
12 | 38 | 80 | 370 | 122 | 83 | 274 | 330 | 125 | 112 | 130 | |||
42 | 48 | 110 | |||||||||||
13 | 42 | 48 | 110 | 398 | 137 | 359 | 410 | 190 | 135 | 155 | 12 | ||
55 | 60 | 110 | 140 | ||||||||||
15 | 55 | 60 | 110 | 140 | 460 | 151 | 92 | 384 | 438 | 195 | 150 | 178 | |
65 | 75 | 140 | |||||||||||
17 | 60 | 65 | 140 | 520 | 170 | 101 | 455 | 516 | 245 | 180 | 200 | ||
75 | 80 | 140 | 170 | ||||||||||
19 | 60 | 65 | 140 | 565 | 190 | 225 | |||||||
75 | 80 | 140 | 170 | ||||||||||
21 | 80 | 90 | 170 | 620 | 205 | 115 | 505 | 580 | 260 | 200 | 228 | 8 | |
100 | 210 | 545 | 620 | 300 | |||||||||
24 | 80 | 90 | 170 | 710 | 229 | 505 | 580 | 236 | |||||
100 | 210 | 545 | 620 | 276 | |||||||||
27 | 120max | *210 | 780 | 278 | 138 | NARA에 문의 바랍니다 |
규격 | 치수 (mm) | 중량(kgf) 오일제외 | |||||||||||||
H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | Tmax | KSD | CKSD | |||
7 | M6 | - | 8 | 35 | 3 | 114 | 14 | M12 | 29 | 38 | M6 | M8 | 42 | 5.9 | - |
50 | M14 | 43 | 54 | M10 | M12 | 50 | |||||||||
8 | 65 | M14 | 33 | 43 | M8 | M10 | 50 | 6.5 | - | ||||||
54 | M12 | ||||||||||||||
9 | M8 | - | 13 | 85 | 5 | 128 | 20 | M16 | 39 | 45 | M10 | M12 | 69 | 13 | - |
M20 | 78 | M16 | |||||||||||||
11 | M16 | 38 | 63 | M10 | M12 | 15 | - | ||||||||
M20 | 78 | M16 | |||||||||||||
12 | 220 | 98 | 7 | 145 | 22 | M16 | 54 | M12 | 80 | 19 | 22 | ||||
M20 | 83 | M16 | |||||||||||||
13 | 158 | 6 | 179 | 29 | M27 | 76 | M16 | 88 | 31 | 34 | |||||
76 | 106 | M20 | |||||||||||||
15 | M10 | 255 | 17 | 159 | 7 | 206 | 28 | 71 | 101 | M20 | 100 | 46 | 50 | ||
101 | |||||||||||||||
17 | 330 | 180 | 225 | 60 | 102 | 132 | 74 | 80 | |||||||
102 | 142 | ||||||||||||||
19 | 45 | 102 | 82 | 88 | |||||||||||
102 | 142 | ||||||||||||||
21 | M14 | 400 | 20 | 190 | 250 | 57 | M36 | 135 | 125 | M20 | M24 | 145 | 110 | 120 | |
230 | 165 | M24 | |||||||||||||
24 | 190 | 46 | 135 | 125 | M20 | M24 | 125 | 137 | |||||||
230 | 165 | M24 | |||||||||||||
27 | NARA에 문의 바랍니다. |
* "." 표시의 치수는 최대 축경일때의 치수입니다.
KSI/CKSI
홈 | V | Z |
M | 10 | 9.5 |
A | 15 | 10 |
B | 19 | 12.5 |
C | 25.5 | 17 |
D | 37 | 24 |
3V | 10.3 | 8.7 |
5V | 17.5 | 12.7 |
8V | 28.6 | 19 |
spec | dimension (mm) | type | spec | dimension (mm) | type | ||||||
D | U | polly hole | D | U | polly hole | ||||||
Dp | type | Dp | type | ||||||||
6 | 14 | 14 | 63 | 2-A | KSI | 12 | 38 42 48 | 12 | 140 | 5-B | KSI CKSI |
80 | 50 | 180 | 4-B | ||||||||
100 | 51 | 200 | 3-C | ||||||||
6 | 19 24 | 24 | 63 | 2-A | 26 | 200 | 4-C | ||||
80 | 13 | 48 55 60 | 50 | 180 | 6-B | ||||||
100 | 250 | KSDF CKSDF KSI, CKSI | |||||||||
7 | 19 24 | 11.5 | 80 | 2-A | 49 | 250 | 5-C | ||||
90 | 15 | 60 65 | 50 | 200 | 6-B | ||||||
100 | 17 | 250 | 5-C | KSDF CKSDF | |||||||
125 | 280 | ||||||||||
7 | 28 38 | 26.5 | 80 | 2-A | 17 | 65 75 | 12 | 265 | 7-B | ||
90 | 72 | 315 | 6-B | ||||||||
100 | 35 | 355 | 6-C | ||||||||
125 | 19 | 75 80 | 72 | 315 | 6-B | ||||||
8 | 24 28 38 | 26.5 | 90 | 3-A | 35 | 355 | 6-C | ||||
100 | 21 | 80 90 | 20 | 355 | 8-C | ||||||
112 | 400 | ||||||||||
41.5 | 125 | 2-A | 21 | 100 | 60 | 355 | 8-C | ||||
9 11 | 28 38 42 48 | 10 | 112 | 5-A | 400 | ||||||
15 34 | 125 160 | 4-B | 24 | 80 90 | 20 | 355 | 8-C | ||||
400 | |||||||||||
58 | 200 | 3-B | 24 | 100 | 60 | 355 | 8-C | ||||
400 |
* 풀리를 제외한 치수는 KSD,CKSD의 치수와 같습니다.
KCG/CKCG
규격 | 치수(mm) | 중량(kgf) 오일제외 | 기어커플링 | ||||||||||
A | C | C1 | G max | I | M | M1 | N | KCG | CKCG | 규격(B) | 중량(kgf) | 그리스량(ℓ) | |
7 | 228 | 238 | - | 40 | 45 | 148 | - | 49 | 7.3 | - | 112 | 4.1 | 0.055 |
8 | 256 | 243 | - | 153 | - | 8.1 | - | ||||||
9 | 295 | 347 | - | 65 | 80 | 187 | - | 85 | 14 | - | 160 | 14 | 0.14 |
11 | 325 | 356 | - | 196 | - | 16 | - | ||||||
12 | 370 | 368 | 435 | 208 | 275 | 21 | 24 | ||||||
13 | 398 | 378 | 453.5 | 218 | 293.5 | 28 | 31 | ||||||
15 | 460 | 458 | 537 | 85 | 100 | 258 | 337 | 105 | 47.2 | 51 | 200 | 26 | 0.24 |
17 | 520 | 485 | 567 | 285 | 367 | 66.2 | 72 | ||||||
19 | 565 | 75 | 81 | ||||||||||
21 | 620 | 551 | 653 | 100 | 112 | 327 | 429 | 118 | 109 | 119 | 224 | 39 | 0.36 |
24 | 710 | 129 | 139 | ||||||||||
27 | 780 | 681 | 840 | 135 | 140 | 401 | 560 | 147 | 206 | 229 | 280 | 81 | 0.69 |
29 | 860 | 710 | 869 | 430 | 589 | 255 | 278 | ||||||
34 | 1000 | 825 | 988 | 160 | 160 | 505 | 668 | 167 | - | - | 315 | 123 | 1.1 |
* 기어커플링에 그리스를 주유해 주십시오.
KRG/CKRG
규격 | 치수 (mm) | 플렉시블 커플링 | 중량(kgf) 오일제외 | ||||||||||||||||
D | J | A | G max | C | C1 | H | K | L | Q | R | S | KRG | CKRG | ||||||
7 | 19 | 24 | 40 | 50 | 228 | 42 | 189 | 110 | 2 | 60 | M12 | 27 | 35 | M6 | M8 | SF10 | 8.3 | - | |
28 | ㆍ38 | 60 | 80 | M14 | 40 | 56 | M10 | M12 | |||||||||||
8 | 24 | 28 | 50 | 60 | 256 | 194 | M14 | 40 | 45 | M8 | M10 | 8.7 | - | ||||||
ㆍ38 | 80 | 61 | M12 | ||||||||||||||||
9 | 28 | 38 | 60 | 80 | 295 | 55 | 246 | 132 | 80 | M16 | 43 | 54 | M10 | M12 | SF 20 | 16 | - | ||
42 | ㆍ48 | 110 | M20 | 74 | M16 | ||||||||||||||
11 | 28 | 38 | 60 | 80 | 325 | 255 | M16 | 42 | 63 | M10 | M12 | 18 | - | ||||||
42 | ㆍ48 | 110 | M20 | 83 | M16 | ||||||||||||||
12 | 38 | 80 | 370 | 255 | 322 | 132 | 80 | M16 | 63 | M12 | SF 20 | 21.5 | 24.5 | ||||||
42 | ㆍ48 | 110 | M20 | 83 | M16 | ||||||||||||||
13 | 42 | 48 | 110 | 398 | 70 | 285 | 345 | 170 | 3 | M27 | 84 | M16 | SF 30 | 34 | 37 | ||||
55 | ㆍ60 | 110 | 140 | 84 | 104 | M20 | |||||||||||||
15 | 48 | 55 | 110 | 460 | 80 | 343 | 411 | 170 | 110 | 81 | M16 | M20 | SF 40 | 50.3 | 54.3 | ||||
60 | 65 | 140 | 111 | M20 | |||||||||||||||
17 | 60 | 65 | 140 | 520 | 90 | 362 | 442 | 250 | 104 | M20 | SF 50 | 77 | 83 | ||||||
75 | 80 | 140 | 170 | 104 | 134 | ||||||||||||||
19 | 60 | 65 | 140 | 565 | 104 | 84 | 90 | ||||||||||||
75 | 80 | 140 | 170 | 104 | 134 | ||||||||||||||
21 | 75 | 140 | 620 | 110 | 433 | 533 | 290 | 140 | M36 | 100 | M20 | SF 60 | 129 | 139 | |||||
80 | 90 | 170 | 130 | M20 | M24 | ||||||||||||||
24 | 80 | 90 | 170 | 710 | 433 /468 | 533 /568 | 130 | M20 | M24 | 147 | 157 | ||||||||
ㆍ100 | 210 | 165 | M24 | ||||||||||||||||
27 | 120max | *210 | 780 | 120 | 504 | 622 | 350 | 4 | 150 | M45 | *167 | *M24 | SF80 | 228 | 246 | ||||
29 | 135max | *240 | 860 | 533 | 651 | 281 | 299 | ||||||||||||
34 | 150max | *265 | 1000 | 155 | 615 | 746 | 425 | 5 | *200 | *M36 | SF90 | 449 | 464 |
* "."낮은 키 적용
* "X", "Y", "Z" 치수는 브레이트 규격에 의해 정해집니다.
* "." 표시의 치수는 최대축경일때의 치수입니다.
KRDF/CKRDF
규격 | 치수(mm) | 중량(kgf) 오일제외 | |||||||||||
A | B | C (max) | D (max) | E | F | H | M | M1 | L | L1 | KRDF | CKRDF | |
12 | 370 | 180 | 68 | 50 | 3 | 63 | 63 | 259 | 326 | 385 | 452 | 32.6 | 35.6 |
13 | 398 | 200 | 68 | 56 | 4 | 71 | 80 | 269 | 344.5 | 420 | 495.5 | 46 | 49 |
15 | 460 | 250 | 90 | 71 | 4 | 90 | 90 | 330 | 409 | 510 | 589 | 81.7 | 88.5 |
17 | 520 | 250 | 90 | 71 | 4 | 90 | 90 | 350 | 432 | 530 | 612 | 100.7 | 106.5 |
19 | 565 | 280 | 90 | 80 | 4 | 100 | 90 | 350 | 432 | 540 | 622 | 123.6 | 129.6 |
21 | 620 | 280 | 107 | 80 | 4 | 100 | 100 | 400 | 502 | 600 | 702 | 157.6 | 167.6 |
24 | 710 | 315 | 107 | 90 | 4 | 112 | 100 | 400 | 502 | 612 | 714 | 191.3 | 201.3 |
KCGB
규격 | 치수 (mm) | 기어 커플링 | |||||||||||
A | C | G MAX | L | M | N | O | P | X | Y | 규격(B) | 중량(kgf) | 그리스량(ℓ) | |
15 | 460 | 458 | 85 | 100 | 258 | 105 | 30 | 112 | 315 | 160 | 200 | 26 | 0.24 |
17 | 520 | 485 | 285 | ||||||||||
19 | 565 | ||||||||||||
21 | 620 | 551 | 100 | 112 | 327 | 118 | 32 | 140 | 400 | 200 | 224 | 39 | 0.36 |
24 | 710 | ||||||||||||
27 | 780 | 681 | 135 | 140 | 401 | 147 | 36 | 160 | 500 | 250 | 280 | 81 | 0.69 |
29 | 860 | 710 | 430 |
* 풀리를 제외한 치수는 KRDF,CKRDF의 치수와 같습니다.
CKRDFB
규격 | 치수(mm) | 중량(kgf) 기름제외 | |||||||||
A | B (max) | C (max) | E | F | H | M | L | X | Y | CKRDFB | |
15 | 460 | 90 | 71 | 4 | 90 | 90 | 409 | 589 | 315 | 160 | 119.5 |
17 | 520 | 90 | 71 | 4 | 90 | 90 | 432 | 612 | 315 | 160 | 137.5 |
19 | 565 | 90 | 80 | 4 | 100 | 90 | 432 | 622 | 355 | 180 | 172.2 |
21 | 620 | 107 | 80 | 4 | 100 | 100 | 502 | 702 | 355 | 180 | 210.2 |
24 | 710 | 107 | 90 | 4 | 112 | 100 | 502 | 714 | 400 | 200 | 261 |
27 | 780 | 125 | 105 | 5 | 125 | 127 | 642 | 894 | 450 | 224 | 391 |
29 | 860 | 125 | 115 | 5 | 125 | 127 | 673 | 925 | 500 | 250 | 526 |
KRDFB
규격 | 치수(mm) | 중량(kgf) 기름제외 | |||||||||
A | B (max) | C (max) | E | F | H | M | L | X | Y | KRDFB | |
15 | 460 | 90 | 71 | 4 | 90 | 90 | 330 | 510 | 315 | 160 | 112.7 |
17 | 520 | 90 | 71 | 4 | 90 | 90 | 350 | 530 | 315 | 160 | 131.7 |
19 | 565 | 90 | 80 | 4 | 100 | 90 | 350 | 540 | 355 | 180 | 166.2 |
21 | 620 | 107 | 80 | 4 | 100 | 100 | 400 | 600 | 355 | 180 | 200.2 |
24 | 710 | 107 | 90 | 4 | 112 | 100 | 400/539.5 | 612/751.5 | 400 | 200 | 251 |