제품특징
MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D | LENGTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
Ø | MR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GHR3-1 | 3 | 10 | 50 | 24 | 185 | 250 | 250 | 125 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GHR3-2 | 3 | 15 | 50 | 24 | 185 | 250 | 250 | 125 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GHR3-3 | 3 | 20 | 50 | 24 | 185 | 250 | 250 | 125 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GHR3-4 | 3 | 25 | 50 | 24 | 185 | 250 | 250 | 125 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GHR3-5 | 3 | 30 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR3-7 | 3 | 40 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR3-9 | 3 | 50 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR3-11 | 3 | 60 | 50 | 24 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR5-1 | 5 | 10 | 50 | 24 | 185 | 250 | 250 | 125 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GHR5-2 | 5 | 15 | 55 | 45 | 185 | 250 | 250 | 125 | 275 | 150 | 25 | 200 |
GHR5-3 | 5 | 20 | 55 | 45 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR5-4 | 5 | 25 | 55 | 45 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR5-5 | 5 | 30 | 55 | 45 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR5-7 | 5 | 40 | 55 | 45 | 185 | 250 | 300 | 125 | 325 | 175 | 25 | 200 |
GHR5-9 | 5 | 50 | 55 | 45 | 185 | 250 | 350 | 125 | 375 | 200 | 25 | 200 |
GHR5-11 | 5 | 60 | 55 | 45 | 185 | 250 | 350 | 125 | 375 | 200 | 25 | 200 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.