제품특징
AV-F Series
Model No. | 제품규격 (W×D×H)mm |
CABLE규격별 권취가능 길이 | 구동방식 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 ø21 | 외경 ø16 | 외경 ø10 | 외경 ø 8 | |||
AV45-F | 390×510×510 | 50MR | 100MR | 250MR | 440MR | 수동권취 |
AV38-F | 330×425×425 | 30MR | 50MR | 150MR | 220MR | 수동권취 |
AV30-F | 330×350×350 | 20MR | 30MR | 80MR | 120MR | 수동권취 |
※ 제품개선을 위하여 별도 통보없이 사양이 변경될 수 있습니다.
AV-R Series
Model No. | 제품규격 (W×D×H)mm |
CABLE규격별 권취가능 길이 | 구동방식 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 ø21 | 외경 ø16 | 외경 ø10 | 외경 ø8 | |||
AV45-R | 390×510×510 | 50MR | 100MR | 250MR | 440MR | 수동권취 |
AV38-R | 330×425×425 | 30MR | 50MR | 150MR | 220MR | 수동권취 |
AV30-R | 330×350×350 | 20MR | 30MR | 80MR | 120MR | 수동권취 |
※ 제품개선을 위하여 별도 통보없이 사양이 변경될 수 있습니다.
AV-W Series
Model No. | 제품규격 (W×D×H)mm |
CABLE규격별 권취가능 길이 | 구동방식 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 ø21 | 외경 ø16 | 외경 ø10 | 외경 ø 8 | |||
AV45-W | 390×510×510 | 50MR | 100MR | 250MR | 440MR | 수동권취 |
AV38-W | 330×425×425 | 30MR | 50MR | 150MR | 220MR | 수동권취 |
AV30-W | 330×350×350 | 20MR | 30MR | 80MR | 120MR | 수동권취 |
※ 제품개선을 위하여 별도 통보없이 사양이 변경될 수 있습니다.