Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
흡수에너지(J) | 1.47~1.76 |
---|---|
스트로크(mm) | 8 |
등가질량(kg) | 2.5~10 |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~3 |
- | 23~24 |
사양
모델명 | 스토로그(mm) | 최대흡수에너지J(kgf/m) | 최대등가질량(kg(kgf)) | 가변속도범위(m/s) | 참조 |
---|---|---|---|---|---|
FA-1008VB-S/C | 8 | 1.47(0.15) | 10(10) | 0.3~1 | 단공식 |
FA-1008VD-S/C | 1.76(0.18) | 2.5(2.5) | 0.7~3 | 다공식 | |
FWM-1008VBD-S/C | 10(10) | 0.3~2 | 다공변칙식 |
공통사양
최대항력치(N(kgf)) | 최대사용사이클(cycle/min) | 1분당 최대 흡수에너지 J(min) (kgf m/min) |
피스톤로드복귀력 (N(kgf)) |
사용온도범위 (℃) | 질량 (S Type) (g) |
질량 (C Type) (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
637(65) | 60 | 58.8(6) | 5.88(0.5) | -5~70 | 26.5 | 27 |