Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
수치표
모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-2006L-S | M20X1.5 | 6 | 55 | 49 | 43 | 6 | 6 | 27.7 | 8 | 24 |
FS-2506L-S | M25X1.5 | 6 | 55 | 49 | 43 | 6 | 8 | 37 | 10 | 32 |
FS-2706L-S | M27X1.5 | 6 | 55 | 49 | 43 | 6 | 8 | 37 | 10 | 32 |
사양
형식 | FS-2006L-S | FS-2506L-S | FS-2706L-S |
---|---|---|---|
최대흡수에너지 J(kgf/m) | 7.8(0.9) | 11.7(1.2) | 15.6(1.6) |
스토로그(mm) | 6 | 6 | 6 |
최대등가질량(kg(kgf)) | 60(60) | 90(90) | 120(120) |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~1 | 0.3~1 | 0.3~1 |
최대항력치(N(kgf)) | 3920(400) | 5680(600) | 7840(800) |
최대사용사이클 (cycle/min) | 60 | 60 | 60 |
1분당 (J(min)) | 78 | 117 | 156 |
최대 흡수에너지 (kgf m/min) | 8.0 | 12 | 16 |
피스톤로드복귀력(N(kgf)) | 16.7(1.7) | 19.6(2.0) | 22.6(2.3) |
사용온도범위 (℃) | -5~70 | -5~70 | -5~70 |
질량(S Type) (g) | 114 | 210 | 221 |
형식표시방법