Rotary damper, Voltex tube, Air cooling machine, Air knife, Stopper cylinder, Buffer, In line filter
수치표
모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-2008L-S | M20X1.5 | 8 | 55 | 47 | 6 | 1.5 | 27.7 | 8 | 24 |
FV-2508L-S | M25X1.5 | 8 | 55 | 47 | 8 | 1.5 | 37 | 10 | 32 |
FV-2708L-S | M27X1.5 | 8 | 55 | 47 | 8 | 1.5 | 37 | 10 | 32 |
사양
형식 | FV-2008L-S | FV-2508L-S | FV-2708L-S |
---|---|---|---|
최대흡수에너지 J(kgf/m) | 8.8(0.9) | 13.7(1.4) | 19.6(2.0) |
스토로그(mm) | 8 | 8 | 8 |
최대등가질량(kg(kgf)) | 70(70) | 110(110) | 150(150) |
충돌속도범위(m/s) | 0.3~1 | 0.3~1 | 0.3~1 |
최대항력치(N(kgf)) | 3430(350) | 5390(550) | 7350(750) |
최대사용사이클 (cycle/min) | 60 | 60 | 60 |
1분당 (J(min)) | 88 | 137 | 196 |
최대 흡수에너지 (kgf m/min) | 9.0 | 14 | 20 |
피스톤로드복귀력(N(kgf)) | 14.7(1.5) | 21.6(2.2) | 23.5(2.4) |
사용온도범위 (℃) | -5~70 | -5~70 | -5~70 |
질량(S Type) (g) | 108 | 199 | 206.7 |
형식표시방법