상세내역
구분 | 사양 |
---|---|
디스플레이 타입 | DLP(single DMD chip) |
스크린 사이즈 | 4:3비율 : 50, 60, 67, 80인치 16:10비율 : 62, 72인치 16:9비율 : 60, 70인치 |
해상도 | SXGA+(1,400 x 1,050 pixels), XGX(1024 x 768), Full-HD(1920 x 1080), WVXGA(1920 x 1200) |
스크린 타입 | Black 계열 Screen |
램프 타입 | LED |
램프 수명 | 평균 80,000시간 이상(일반 Mode 동작 시) (절연 Mode 동작 시 : 평균 100,000시간 이상) |
밝기 | 와이드= 130 ~ 1,160 cd/m2 4:3(SXGA+)= 120 ~ 1580 cd/m2 4:3(XGA)= 70 ~ 850 cd/m2 |
명암비 | 와이드= 1,500:1이상(고정명암비 기준) 4:3= 1600:1, 1700:1(고정명암비 기준) |
화면 균일도 | 95% 이상 |
스크린 간격 | 0.2 ~ 3.0mm 이하 |
입력단자 | DVI 2개, RGB 1개, Composite Video 1개 이상 |
라인업