CABLE규격 | CABLE 재질 | 권취거리 | 최대허용전류 600A | 비고 |
---|---|---|---|---|
25sq~50sq | WCT | 50MR | 600A | 바닥,벽 |
제품특징
MODEL NO. | CABLE CAPACITY | REEL DIMENSION | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WireSize | Number of Conduct | Length | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
sq | core | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
feet | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | |||
WMR25-3 | 25 | 1 | 20 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
66 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 14.76 | 7.87 | 9.06 | 2.76 | |||
WMR25-5 | 25 | 1 | 30 | 290 | 150 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 260 | 70 |
98 | 11.41 | 5.9 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 14.76 | 7.87 | 10.24 | 2.76 | |||
WMR25-7 | 25 | 1 | 40 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
131 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 15.94 | 8.46 | 9.06 | 2.76 | |||
WMR25-9 | 25 | 1 | 50 | 290 | 150 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 260 | 70 |
164 | 11.41 | 5.9 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 15.94 | 8.46 | 10.24 | 2.76 | |||
WMR35-3 | 35 | 1 | 20 | 260 | 120 | 250 | 110 | 350 | 240 | 375 | 200 | 230 | 70 |
66 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 14.76 | 7.87 | 9.06 | 2.76 | |||
WMR35-5 | 35 | 1 | 30 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
98 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 15.94 | 8.46 | 9.06 | 2.76 | |||
WMR35-7 | 35 | 1 | 40 | 290 | 150 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 260 | 70 |
131 | 11.41 | 5.9 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 15.94 | 8.46 | 10.24 | 2.76 | |||
WMR35-9 | 35 | 1 | 50 | 260 | 120 | 250 | 150 | 450 | 250 | 480 | 255 | 230 | 110 |
164 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 5.9 | 17.71 | 9.44 | 18.9 | 10.03 | 9.06 | 4.33 | |||
WCR50-3 | 50 | 1 | 20 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
66 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 15.94 | 8.46 | 9.06 | 2.76 | |||
WCR50-5 | 50 | 1 | 30 | 260 | 120 | 250 | 110 | 380 | 240 | 405 | 215 | 230 | 70 |
98 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 4.33 | 13.78 | 9.44 | 15.94 | 8.46 | 9.06 | 2.76 | |||
WCR50-7 | 50 | 1 | 40 | 260 | 120 | 250 | 150 | 450 | 250 | 480 | 255 | 230 | 110 |
131 | 10.23 | 4.72 | 9.84 | 5.9 | 17.71 | 9.44 | 18.9 | 10.03 | 9.06 | 4.33 | |||
WCR50-9 | 50 | 1 | 50 | 290 | 150 | 250 | 150 | 450 | 250 | 480 | 255 | 260 | 110 |
164 | 11.41 | 5.9 | 9.84 | 5.9 | 17.71 | 9.44 | 18.9 | 10.03 | 9.06 | 4.33 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.